نام تجاری: | Sinotruck HOWO |
شماره مدل: | CLW |
مقدار تولیدی: | 1 |
قیمت: | 15000-35000 per unit |
شرایط پرداخت: | 50 ٪ سپرده ، تعادل باید قبل از حمل و نقل پرداخت شود |
توانایی عرضه: | 10 دور در ماه |
مشخصات کامیون | ||||||||
مدل کامیون | CL5044JSQZ | |||||||
کابین | HOWO SINGAL ROW CABIN | |||||||
نوع رانندگی | 4*2 رانندگی با دست چپ | |||||||
حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 95 | |||||||
ابعاد کلی (میلی متر) | 5995*1900*2820 | |||||||
GVW( کیلوگرم) | 4495 | |||||||
جرم در حال کار کیلوگرم) | 2900 | |||||||
فاصله دو محور (میلی متر) | 3360 | |||||||
پایه مسیر جلو/عقب (میلی متر) | 1600/1535 | |||||||
آویز جلو/عقب (میلی متر) | 1160/1470 | |||||||
زاویه نزدیک شدن/خروج | 18/16 | |||||||
تایر | 7.00R16(6+1) | |||||||
کلاچ | کلاچ فنری دیافراگم خشک تک صفحه ای | |||||||
فرمان | فرمان هیدرولیک با کمک قدرت | |||||||
جعبه دنده | WLY525 | |||||||
پل | محور جلو | 2T | ||||||
محور عقب | 3.5T | |||||||
موتور | مدل | 4DW93-84 | ||||||
نوع سوخت | سوخت دیزل | |||||||
نوع | چهار زمانه خنک شونده با آب، تزریق مستقیم، توربوشارژ | |||||||
اگزوز (میلی لیتر) | 2540 | |||||||
حداکثر توان خروجی/سرعت چرخش (اسب بخار / دور در دقیقه) | 90/3000 | |||||||
حداکثر گشتاور/سرعت چرخش (N.m/rpm) | 220/2100 | |||||||
سیستم ترمز | ترمز سرویس | ترمز هوای فشرده | ||||||
ترمز پارک | انرژی فنر | |||||||
سیستم الکتریکی | 24v | |||||||
مشخصات بدنه فوقانی | ||||||||
مدل | SQ3.5A2 | |||||||
مطابقت با کامیون | بالای 3 تن کامیون بارگیری | |||||||
فضای مونتاژ (میلی متر) | 900 | |||||||
وزن کار جرم (کیلوگرم) | 950 | |||||||
حداکثر وزن بالابر (t) | 3.5 | |||||||
حداکثر گشتاور بالابر (t.m) | 8.8 | |||||||
حداکثر ارتفاع بالابر (متر) | 9.5 | |||||||
حداکثر شعاع کار (متر) | 7.61 | |||||||
شکل مقطع | پنج ضلعی | |||||||
تعداد بازوها | 3 | |||||||
طول (متر) | 3.5-7.82 | |||||||
سرعت افزایش (متر بر ثانیه) | 0.1 | |||||||
محدوده | 1-73 | |||||||
سرعت زاویه ای بازو (درجه/ثانیه) | 5.2 | |||||||
سرعت قلاب (متر در دقیقه) | 9 | |||||||
قطر سیم بکسل (میلی متر) | 8 | |||||||
طول سیم بکسل (میلی متر) | 45 | |||||||
مکانیسم چرخش | سرعت چرخش (دور در دقیقه) | 2.5 | ||||||
محدوده چرخش (درجه) | 360 | |||||||
پا | نوع | H | ||||||
دهانه (متر) | 1.85-3.1 | |||||||
سیستم هیدرولیک | فشار (مگا پاسکال) | 17 | ||||||
ظرفیت (لیتر) | 45 | |||||||
دستگاه ایمنی | هشدار اضافه بار | |||||||
ظرفیت بالابر | ||||||||
شعاع کار (متر) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 7.61 |
|||
بارگیری نامی (کیلوگرم) | 3500 | 1380 | 930 | 680 | 430 |
برای بلند کردن بار عمومی و سایر موارد خاص مانند چوب و آجر با تغییر تجهیزات دیگر.