Merknaam: | Sinotruck HOWO |
Modelnummer: | CLW |
MOQ: | 1 |
Prijs: | 15000-35000 per unit |
Betalingsvoorwaarden: | 50% aanbetaling, Saldo dient betaald te worden voor verzending |
Leveringsvermogen: | 10unit per maand |
Specificatie van de vrachtwagen | ||||||||
Model vrachtwagen | CL5044JSQZ | |||||||
Taxi. | Hoe zit het met de cabine op één rij? | |||||||
Voertuigtype | 4*2 Linksrijden | |||||||
Maximale snelheid (km/h) | 95 | |||||||
Algemene afmeting ((mm) | 5995*1900*2820 | |||||||
GVW(kg) | 4495 | |||||||
Gewicht in bedrijfstoestand kg) | 2900 | |||||||
Wielbasis ((mm) | 3360 | |||||||
F/R spoorbasis (mm) | 1600/1535 | |||||||
F/R overhang (mm) | 1160/1470 | |||||||
Aangrijpen/vertrek engel | 18/16 | |||||||
banden | 7.00R16(6+1) | |||||||
Clutch | Eenvoudige droogdiafragma-veerclutch | |||||||
Sturing | Hydraulische stuurinrichting met krachtassistent | |||||||
versnellingsbak | WLY525 | |||||||
De brug | Vooras | 2T | ||||||
Achteras | 3.5T | |||||||
Enging | Model | 4DW93-84 | ||||||
Brandstoftype | Dieselbrandstof | |||||||
Type | Watergekoelde viertakt-, direct injectie-, turbocompressor | |||||||
Uitlaatgas ((ml) | 2540 | |||||||
Maximaal uitgangsvermogen/rotatiesnelheid (hp/rpm) | 90/3000 | |||||||
Maximaal koppel/rotatiesnelheid ((N.m/rpm) | 220/2100 | |||||||
Bremsysteem | Werkrem | Compressieluchtrem | ||||||
Parkeerrem | Veerkracht | |||||||
Elektrisch systeem | 24v | |||||||
Specificatie voor het bovenste deel van het lichaam | ||||||||
Model | SQ3.5A2 | |||||||
Vergelijk de vrachtwagen | Voor vrachtwagens van meer dan 3 ton | |||||||
Montage-ruimte (mm) | 900 | |||||||
Werkgewicht (kg) | 950 | |||||||
Maximaal hefgewicht (t) | 3.5 | |||||||
Maximaal hefmoment (t.m.) | 8.8 | |||||||
Maximale hefhoogte (m) | 9.5 | |||||||
Maximale werkradius (m) | 7.61 | |||||||
Voorwerp van de doorsnede | Het Pentagon. | |||||||
Aantal wapens | 3 | |||||||
Lengte ((m) | 3.5-7.82 | |||||||
Verlengingssnelheid ((m.s) | 0.1 | |||||||
Bereik | 1-73 | |||||||
De armhoek snelheid (°/s) | 5.2 | |||||||
Hoekvermogen (m/min) | 9 | |||||||
Diameter van het draadtouw (mm) | 8 | |||||||
De lengte van het draadkoord (mm) | 45 | |||||||
Slingmechanisme | Rotatiesnelheid (r/min) | 2.5 | ||||||
Rotatiebereik (°) | 360 | |||||||
Leg | Type | H | ||||||
Span (m) | 1.85-3.1 | |||||||
Hydraulisch systeem | Druk (mpa) | 17 | ||||||
Capaciteit (l) | 45 | |||||||
Veiligheidsvoorziening | Waarschuwing voor overwind | |||||||
Liftvermogen | ||||||||
Werkstraal (m) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 7.61 |
|||
Nominale lading (kg) | 3500 | 1380 | 930 | 680 | 430 |
Voor het opheffen van algemene ladingen en andere speciale dingen zoals hout en bakstenen door andere apparatuur te vervangen.