Merknaam: | Sinotruck HOWO |
Modelnummer: | CLW |
MOQ: | 1 |
Prijs: | 15000-35000 per unit |
Betalingsvoorwaarden: | 50% aanbetaling, Saldo dient betaald te worden voor verzending |
Leveringsvermogen: | 10unit per maand |
Vrachtwagenspecificatie | ||||||||
Vrachtwagenmodel | CL5044JSQZ | |||||||
Cabine | HOWO ENKELE RIJ CABINE | |||||||
Aandrijving | 4*2 Linkerhandbesturing | |||||||
Maximumsnelheid (km/u) | 95 | |||||||
Totale afmeting (mm) | 5995*1900*2820 | |||||||
GVW( kg) | 4495 | |||||||
Massa in bedrijf kg) | 2900 | |||||||
Wielbasis (mm) | 3360 | |||||||
V/A spoorbreedte (mm) | 1600/1535 | |||||||
V/A overhang (mm) | 1160/1470 | |||||||
Aanloop-/vertrekhoek | 18/16 | |||||||
Banden | 7.00R16(6+1) | |||||||
Koppeling | Enkele plaat droge diafragmaveerkoppeling | |||||||
Besturing | Hydraulische besturing met stuurbekrachtiging | |||||||
Versnellingsbak | WLY525 | |||||||
Brug | Vooras | 2T | ||||||
Achteras | 3.5T | |||||||
Motor | Model | 4DW93-84 | ||||||
Brandstoftype | Diesel | |||||||
Type | Watergekoelde viertakt, directe injectie, turbo | |||||||
Uitlaat (ml) | 2540 | |||||||
Max. uitgangsvermogen/toerental (pk/rpm) | 90/3000 | |||||||
Max. koppel/toerental (N.m/rpm) | 220/2100 | |||||||
Remsysteem | Bedrijfsrem | Persluchtrem | ||||||
Parkeerrem | Veerenergie | |||||||
Elektrisch systeem | 24v | |||||||
Bovenbouw specificatie | ||||||||
Model | SQ3.5A2 | |||||||
Match de vrachtwagen | Boven 3 ton laadwagen | |||||||
Montageruimte (mm) | 900 | |||||||
Massa werkgewicht (kg) | 950 | |||||||
Max. hefgewicht (t) | 3.5 | |||||||
Max. hefkoppel (t.m) | 8.8 | |||||||
Max. hefhoogte (m) | 9.5 | |||||||
Max. werkradius (m) | 7.61 | |||||||
Dwarsdoorsnede vorm | Vijfhoek | |||||||
Aantal armen | 3 | |||||||
Lengte (m) | 3.5-7.82 | |||||||
Uitschuifsnelheid (m/s) | 0.1 | |||||||
Bereik | 1-73 | |||||||
De arm hoeksnelheid (°/s) | 5.2 | |||||||
Haaksnelheid (m/min) | 9 | |||||||
Diameter van staalkabel (mm) | 8 | |||||||
Lengte van staalkabel (mm) | 45 | |||||||
Zwenkmechanisme | Draaisnelheid (t/min) | 2.5 | ||||||
Draai bereik (°) | 360 | |||||||
Poten | Type | H | ||||||
Spanwijdte (m) | 1.85-3.1 | |||||||
Hydraulisch systeem | Druk (mpa) | 17 | ||||||
Capaciteit (l) | 45 | |||||||
Veiligheidsvoorziening | Overwind alarm | |||||||
Hefcapaciteit | ||||||||
Werkradius (m) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 7.61 |
|||
Nominale belasting (kg) | 3500 | 1380 | 930 | 680 | 430 |
Voor algemeen goederen hijsen en andere speciale dingen zoals hout en baksteen door andere apparatuur te veranderen.