Markenname: | Shacman F3000 |
Modellnummer: | CLW |
MOQ: | 1 |
Preis: | 15000-35000 per unit |
Zahlungsbedingungen: | 50% Anzahlung, Restbetrag ist vor dem Versand zu begleichen |
Versorgungsfähigkeit: | 10unit pro Monat |
Shacman F3000 Tanker für Öl- und Kraftstofftransport
Chassis: Die F3000-Serie verwendet häufig 6x4 oder 8x4 Antriebskonfigurationen, die eine starke Traktion und Stabilität für schwere Lasten und verschiedene Gelände bieten.
Motor: Shacman F3000 Tanker sind typischerweise mit Weichai- oder Cummins-Motoren ausgestattet, die für ihre hohe Leistung (von etwa 270 PS bis 380 PS oder sogar höher) und starkes Drehmoment bekannt sind.Diese Motoren sind so konzipiert, dass sie eine sparsame Kraftstoffnutzung und eine zuverlässige Leistung über weite Strecken bieten..
Getriebe: üblicherweise mit Handgetriebe mit Schnellgetriebe ausgestattet (z. B. 9-, 10- oder 12-Gang-Vordergetriebe und Rückwärtsgetriebe), die flexible Getriebewechsel und eine optimale Leistungserbringung ermöglichen
Tankkapazität: Das Tankvolumen variiert je nach Modell und Konfiguration erheblich und reicht im Allgemeinen von 10.000 Litern (10 CBM) bis 35.000 Litern (35 CBM) oder sogar mehr.Einige Quellen erwähnen bis zu 60Für größere Konfigurationen:
Die wichtigsten technischen Parameter | |||
Produktbezeichnung | Kraftstofffahrzeug aus Aluminiumlegierung | Nummer der Ware | Kraftstofffahrzeug aus Aluminiumlegierung |
Gesamtmasse (Kg) | 32000 | Nennlastmasse (Kg) | 20400,20335 |
Gewicht der Bremse (Kg) | 11470 | Abmessungen (mm) | Das ist der Wert, den Sie für Ihre Produkte verwenden. |
Anzahl der Fahrgäste in der Kabine | Größe des Laderaums (mm) | XX | |
Radstand (mm) | 1800 + 3775 + 1400,1800 + 3975 + 1400,1800 + 4175 + 1400,1800 + 4575 + 1400 | Höchstgeschwindigkeit (Km/h) | 80 |
Technische Chassisparameter | |||
Modell des Fahrwerks | SX1320MCB | Kraftstoffart | Diesel |
Reifenspezifikationen | 11R22.512R22.5295 / 80R22.5 | Anzahl der Reifen | 12 |
Emissionsnormen | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht für die Verwendung von Zellstoff. | ||
Modell des Motors | Hersteller des Motors | Verschieben (ml) | Leistung (Kw) |
WP7.300E51 WP9H310E50 WP9H336E50 WP7.270E51 |
Weichai Power Co., Ltd. Weichai Power Co., Ltd. Weichai Power Co., Ltd. Weichai Power Co., Ltd. |
7470 8800 8800 7470 |
220 228 247 199 |