ব্র্যান্ডের নাম: | CLW |
মডেল নম্বর: | clw |
MOQ.: | 1 |
দাম: | 15000-35000 per unit |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | 50% আমানত, শিপ আউট করার আগে ভারসাম্য প্রদান করা উচিত |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 10 ইউনিট |
মডেল | পরামিতি | অন্যান্য | |||||
সামগ্রিক মাত্রা | ৭৬৬০×২৫০০×৩৪৬০ | ||||||
জিভিডব্লিউ | ১৫৫৬০ কেজি | ||||||
ইঞ্জিন মডেল | ডংফেং | ||||||
ইঞ্জিন শক্তি | ১৭৭ কিলোওয়াট | ||||||
হুইলবেস | ৪৫০০ মিমি | ||||||
ড্রাইভিং টাইপ | ৪x২ | ||||||
সর্বোচ্চ গতি | ৯০ কিলোমিটার/ঘন্টা | ||||||
নির্গমন মান | ৭৭৯০ মিলি | ইউরো ২ | |||||
যাত্রী | ১+১+৪ | ||||||
ফায়ার পাম্পের নামমাত্র প্রবাহ | 60L/[email protected];30L/[email protected] | ভ্যাকুয়াম পাম্প | |||||
জল পরিদর্শক নামমাত্র প্রবাহ | ৪৮-৬৪ লিটার/সেকেন্ড | সামঞ্জস্যযোগ্য | |||||
জল মনিটরের পরিসীমা | জল পরিসীমা ≥60m, ফোম ≥55m | ||||||
উপস্থাপনের কোণ | ≥16° | ||||||
প্রস্থান কোণ | ≥23° | ||||||
আইটেম প্যারামিটার | পরামিতি | অন্যান্য | |||||
1 | জলবাহী ট্যাংক ক্ষমতা | জল | 3000 | অন্তর্নির্মিত প্রকার | |||
ফোম ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা | ময়লা | 2000 | |||||
2 | ফায়ার পাম্প মডেল | CB20·10/30·60 | সাংহাই রংশেন | ||||
3 | ফায়ার পাম্প পারফরম্যান্স | অবস্থা | চাপ ১ঃ1.0Mpa প্রবাহঃ60L/S চাপ২ঃ2.0 এমপিএ প্রবাহঃ 30L/S |
ভ্যাকুয়াম পাম্প ব্যবহার করুন পানি প্রাইমিং করতে | |||
4 | অগ্নিনির্বাপক পাম্পের ইনস্টলেশন সাইট | পিছন | |||||
5 | অগ্নিনির্বাপক পাম্পের পানির পরিমাণ | 6 | |||||
6 | চাপ পরিমাপকারী | 0-1.6 এমপিএ, 0-2.5 এমপিএ | 2.6 স্তর | ||||
7 | ভ্যাকুয়াম মিটার | -০.১-১ এমপিএ | 2.6 স্তর | ||||
8 |
জল মনিটর (PL48-64YZ) |
জল | প্রবাহঃ ৪৮-৬৪ লিটার/সেকেন্ড |
রেঞ্জঃ ৬০ মিটার | শানডং ঝাংকিউ | ||
ময়লা | রেঞ্জঃ ৫৫ মিটার | ||||||
চাপ/উচ্চতা কোণ | -৩০-+৭০° | ||||||
ঘুরার কোণ ৩৬০° | |||||||
9 | পিটিও মডেল | YTQ590K টাইপ পূর্ণ ক্ষমতা স্যান্ডউইচ, বায়ুসংক্রান্ত |