브랜드 이름: | CLW |
모델 번호: | CLW |
모크: | 1 |
가격: | 15000-35000 per unit |
지불 조건: | 배송되기 전에 50% 예금, 잔액을 지불해야합니다 |
공급 능력: | 달 당 10 유닛 |
모델 | 매개변수 | 기타 | |||||
전체 치수 | 7660×2500×3460 | ||||||
총 중량 | 15560kg | ||||||
엔진 모델 | 동풍 | ||||||
엔진 출력 | 177kW | ||||||
휠베이스 | 4500mm | ||||||
구동 방식 | 4X2 | ||||||
최대 속도 | 90km/h | ||||||
배출 기준 | 7790 ml | 유로2 | |||||
승객 | 1+1+4 | ||||||
소방 펌프 정격 유량 | 60L/[email protected];30L/[email protected] | 진공 펌프 | |||||
물 모니터 정격 유량 | 48-64L/s | 조절 가능 | |||||
물 모니터 범위 | 물 범위≥60m, 거품≥55m | ||||||
접근 각도 | ≥16° | ||||||
출발 각도 | ≥23° | ||||||
항목 매개변수 | 매개변수 | 기타 | |||||
1 | 물탱크 용량 | 물 | 3000 | 내장형 | |||
폼 탱크 용량 | 폼 | 2000 | |||||
2 | 소방 펌프 모델 | CB20·10/30·60 | 상하이 롱션 | ||||
3 | 소방 펌프 성능 | 상태 | 압력1:1.0Mpa 유량:60L/S 압력2:2.0Mpa 유량:30L/S |
진공 펌프를 사용하여 물을 채우십시오 | |||
4 | 소방 펌프 설치 위치 | 후면 | |||||
5 | 소방 펌프 물 배출구 수량 | 6 | |||||
6 | 압력 게이지 | 0-1.6 Mpa, 0-2.5 MPa | 2.6 레벨 | ||||
7 | 진공 게이지 | -0.1- -1 MPa | 2.6 레벨 | ||||
8 |
물 모니터 (PL48-64YZ) |
물 | 유량: 48- 64L/S |
범위:60m | 산동 장추 | ||
폼 | 범위:55m | ||||||
우울/고도 각도 | -30-+70° | ||||||
회전 각도 360° | |||||||
9 | PTO 모델 | YTQ590K 타입 풀 파워 샌드위치 , 공압 |