Merknaam: | CLW |
Modelnummer: | CLW |
MOQ: | 1 |
Prijs: | 15000-35000 per unit |
Betalingsvoorwaarden: | 50% aanbetaling, Saldo dient betaald te worden voor verzending |
Leveringsvermogen: | 10unit per maand |
Model | Parameters | andere | |||||
Algemene dimensie | 7660×2500×3460 | ||||||
GVW | 15560 kg | ||||||
Motormodel | Dongfeng | ||||||
Motorvermogen | 177 kW | ||||||
Achterwiel | 4500 mm | ||||||
Voertuigtype | 4x2 | ||||||
Max. snelheid | 90 km/u | ||||||
Uitstootstandaard | 7790 ml | Euro 2 | |||||
Passagiers | 1+1+4 | ||||||
Nominale stroom van brandpomp | 60L/[email protected];30L/[email protected] | Vacuümpomp | |||||
watermonitor met nominale doorstroming | 48-64L/s | Verstelbaar | |||||
Watermonitorbereik | Waterbereik ≥ 60 m, schuim ≥ 55 m | ||||||
Aankomsthoek | ≥ 16° | ||||||
Vertrekhoek | ≥ 23° | ||||||
Parameters van het item | Parameters | andere | |||||
1 | Watertankcapaciteit | water | 3000 | Ingebouwd type | |||
Vermogen van de schuimtank | schuim | 2000 | |||||
2 | Brandpompmodel | CB20·10/30·60 | Shanghai rongshen | ||||
3 | Brandpompprestaties | Vermogen | Druk 1:1.0Mpa stroom: 60L/S Druk2:2.0Mpa stroom: 30L/S |
Gebruik vacuümpomp om water te primeren | |||
4 | de installatieplaats van de brandpomp | Achterste | |||||
5 | De hoeveelheid brandpomp wateruitlaat | 6 | |||||
6 | Drukmeter | 0-1,6 Mpa, 0-2,5 MPa | 2.6 niveau | ||||
7 | Vacuümmeter | -0,1--1 MPa | 2.6 niveau | ||||
8 |
Watermonitor (PL48-64YZ) |
water | Stroom: 48-64 L/S |
Afstand: 60m | Shandong zhangqiu | ||
schuim | Afstand: 55m | ||||||
Depressie/verhogingskant | -30-+70° | ||||||
Draaiingshoek 360° | |||||||
9 | PTO-model | YTQ590K type volvermogenssandwich, pneumatisch |