Merknaam: | CLW |
Modelnummer: | CLW |
MOQ: | 1 |
Prijs: | 15000-35000 per unit |
Betalingsvoorwaarden: | 50% aanbetaling, Saldo dient betaald te worden voor verzending |
Leveringsvermogen: | 10unit per maand |
Model | Parameters | overige | |||||
Totale afmeting | 7660×2500×3460 | ||||||
GVW | 15560kg | ||||||
Motormodel | Dongfeng | ||||||
Motorvermogen | 177kW | ||||||
Wielbasis | 4500mm | ||||||
Aandrijving | 4X2 | ||||||
Max. snelheid | 90km/h | ||||||
Emissienorm | 7790 ml | Euro2 | |||||
Passagiers | 1+1+4 | ||||||
Nominale flow brandpomp | 60L/[email protected];30L/[email protected] | Vacuümpomp | |||||
watermonitor nominale flow | 48-64L/s | Verstelbaar | |||||
Watermonitor bereik | Waterbereik ≥60m, schuim ≥55m | ||||||
Aanrijhoek | ≥16° | ||||||
Vertrekhoek | ≥23° | ||||||
Item Parameters | Parameters | overige | |||||
1 | Watertank capaciteit | water | 3000 | Ingebouwd type | |||
Schuimtank capaciteit | schuim | 2000 | |||||
2 | Brandpomp model | CB20·10/30·60 | Shanghai rongshen | ||||
3 | Brandpomp prestaties | conditie | Druk1:1.0Mpa flow:60L/S Druk2:2.0Mpa flow:30L/S |
Gebruik vacuümpomp om water te vullen | |||
4 | De installatieplaats van de brandpomp | achter | |||||
5 | De hoeveelheid wateruitlaat van de brandpomp | 6 | |||||
6 | Manometer | 0-1.6 Mpa, 0-2.5 MPa | 2.6 niveau | ||||
7 | Vacuümmeter | -0.1- -1 MPa | 2.6 niveau | ||||
8 |
Watermonitor (PL48-64YZ) |
water | Flow: 48- 64L/S |
Bereik: 60m | Shandong zhangqiu | ||
schuim | Bereik: 55m | ||||||
Depressie/verhogingshoek | -30-+70° | ||||||
Draaaihoek 360° | |||||||
9 | PTO Model | YTQ590K type full power sandwich , pneumatisch |