ब्रांड नाम: | CLW |
मॉडल संख्या: | सीएलडब्ल्यू |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
मूल्य: | 15000-35000 per unit |
भुगतान की शर्तें: | 50% जमा, शेष राशि का भुगतान जहाज से पहले किया जाना चाहिए |
आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 10unit |
मॉडल | पैरामीटर | अन्य | |||||
कुल आयाम | 7660×2500×3460 | ||||||
जीवीडब्ल्यू | 15560 किग्रा | ||||||
इंजन मॉडल | डोंगफेंग | ||||||
इंजन पावर | 177kW | ||||||
व्हीलबेस | 4500 मिमी | ||||||
ड्राइविंग प्रकार | 4X2 | ||||||
अधिकतम गति | 90 किमी/घंटा | ||||||
उत्सर्जन मानक | 7790 मिली | यूरो2 | |||||
यात्री | 1+1+4 | ||||||
फायर पंप रेटेड फ्लो | 60L/[email protected];30L/[email protected] | वैक्यूम पंप | |||||
पानी मॉनिटर रेटेड फ्लो | 48-64L/s | समायोज्य | |||||
पानी मॉनिटर रेंज | पानी रेंज≥60m,फोम≥55m | ||||||
एप्रोच एंगल | ≥16° | ||||||
प्रस्थान कोण | ≥23° | ||||||
आइटम पैरामीटर | पैरामीटर | अन्य | |||||
1 | पानी की टंकी की क्षमता | पानी | 3000 | अंतर्निहित प्रकार | |||
फोम टैंक क्षमता | फोम | 2000 | |||||
2 | फायर पंप मॉडल | CB20·10/30·60 | शंघाई रोंगशेन | ||||
3 | फायर पंप प्रदर्शन | स्थिति | प्रेशर1:1.0Mpa फ्लो:60L/S प्रेशर2:2.0Mpa फ्लो:30L/S |
पानी को प्राइमिंग करने के लिए वैक्यूम पंप का प्रयोग करें | |||
4 | फायर पंप की स्थापना स्थल | पीछे | |||||
5 | फायर पंप पानी के आउटलेट की मात्रा | 6 | |||||
6 | प्रेशर गेज | 0-1.6 एमपीए, 0-2.5 एमपीए | 2.6 स्तर | ||||
7 | वैक्यूम गेज | -0.1- -1 एमपीए | 2.6 स्तर | ||||
8 |
पानी मॉनिटर (PL48-64YZ) |
पानी | फ्लो: 48- 64L/S |
रेंज:60m | शानदोंग झांगकिउ | ||
फोम | रेंज:55m | ||||||
डिप्रेशन/एलिवेशन एंगल | -30-+70° | ||||||
टर्निंग एंगल 360° | |||||||
9 | पीटीओ मॉडल | YTQ590K टाइप फुल पावर सैंडविच , वायवीय |