Наименование марки: | CLW |
Номер модели: | CLW |
MOQ: | 1 |
цена: | 15000-35000 per unit |
Условия оплаты: | 50% deposit,Balance should be paid before ship out |
Возможность поставки: | 10unit в месяц |
Модель | Параметры | другие | |||||
Общее измерение | 7660×2500×3460 | ||||||
ВВВ | 15560 кг | ||||||
Модель двигателя | Дунфэн | ||||||
Мощность двигателя | 177 кВт | ||||||
Колесная база | 4500 мм | ||||||
Тип двигателя | 4х2 | ||||||
Макс. скорость | 90 км/ч | ||||||
Стандарт выбросов | 7790 мл | Евро 2 | |||||
Пассажиры | 1+1+4 | ||||||
Номинальный поток пожарного насоса | 60L/[email protected];30L/[email protected] | Вакуумный насос | |||||
Монитор номинального потока воды | 48-64 л/с | Регулируемый | |||||
Диапазон мониторинга воды | Диапазон воды ≥60 м, пены ≥55 м | ||||||
Угол подхода | ≥ 16° | ||||||
Угол отправления | ≥ 23° | ||||||
Параметры пункта | Параметры | другие | |||||
1 | Вместимость водяного бака | вода | 3000 | Встроенный тип | |||
Вместимость бака для пенообразования | пена | 2000 | |||||
2 | Модель пожарного насоса | CB20·10/30·60 | Шанхай Ронгшен | ||||
3 | Производительность пожарного насоса | состояние | Давление 1:1.0Mpa поток: 60L/S Давление2:2.0Mpa поток: 30L/S |
Используйте вакуумный насос для заправки воды | |||
4 | место установки пожарного насоса | задней | |||||
5 | Количество воды, выходящей из пожарного насоса | 6 | |||||
6 | Дальномер | 0-1,6 МПа, 0-2,5 МПа | 2.6 уровень | ||||
7 | Вакуумный прибор | -0,1- -1 МПа | 2.6 уровень | ||||
8 |
Монитор воды (PL48-64YZ) |
вода | Поток: 48-64 л/с |
Дальность: 60 м | Шаньдун Чжанцзянь | ||
пена | Дальность: 55 м. | ||||||
Угол углубления/выдвижения | -30-+70° | ||||||
Угол поворота 360° | |||||||
9 | Модель ПТО | Сэндвич полной мощности типа YTQ590K, пневматический |