Tên thương hiệu: | Shacman |
Số mẫu: | CLW |
MOQ: | 1 |
giá bán: | 15000-35000 per unit |
Điều khoản thanh toán: | Khoản tiền gửi 50%, số dư nên được thanh toán trước khi giao hàng |
Khả năng cung cấp: | 10Unit mỗi tháng |
Mô tả khung gầm | |
Cabin | Cabin một hàng rưỡi không đầu có thể lật |
Màu sắc | Tùy chọn |
Số người cho phép trong cabin | 2/3 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 4500 |
Số trục | 2 |
Trục trước | 5000 |
Trục sau | 10000 |
Hệ thống truyền động | 4×2 |
Thông số kỹ thuật lốp | 10.00R20 |
Số lượng lốp | 6+1 |
Mô tả động cơ | |
Nhà sản xuất động cơ | Động cơ WEICHAI |
Mẫu động cơ | YWD615 69 |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 2 |
Xả/công suất | 9726ml/247kw |
Mã lực | 336hp |
Mô tả bộ phận trên | |
Vật liệu thùng rác | Thép carbon Q235 |
Hệ thống điều khiển hoạt động | Điều khiển thủy lực điện |
Hệ thống vận hành cánh tay đòn | Bộ trích công suất, van cân bằng, ống dầu, thùng nhiên liệu, bơm dầu, van đảo chiều đa năng thủ công, van cân bằng, khóa thủy lực một chiều, v.v. |
Đặc biệt thích hợp cho | Vận chuyển đường ngắn, vệ sinh môi trường, vận chuyển, v.v. |
Góc xoay tối đa của cánh tay đòn | 145° |
Thời gian nâng | 30s |
Thời gian dỡ | 50s |