Marchio: | Shacman |
Numero modello: | CLW |
MOQ: | 1 |
prezzo: | 15000-35000 per unit |
Termini di pagamento: | Acconto del 50%, Il saldo deve essere pagato prima della spedizione |
Capacità di approvvigionamento: | 10unit al mese |
Descrizione del telaio | |
Taxi. | Una fila e mezza di cabina non a testa lunga può girare |
Colore | Opzionale |
Persona ammessa in cabina | 2/3 |
Base delle ruote (mm) | 4500 |
Numero di assi | 2 |
Asse anteriore | 5000 |
Asse posteriore | 10000 |
Sistema di trazione | 4x2 |
Specifica del pneumatico | 10.00R20 |
Quantità di pneumatici | 6+1 |
Descrizione del motore | |
Fabbricazione di motori | Motori WEICHAI |
Modello di motore | YWD615 69 |
Norma di emissione | Euro 2 |
Gas di scarico/uscita | 9726ml/247kw |
Potenza di cavallo | 336 CV |
Descrizione delle parti superiori | |
Materiale del contenitore della spazzatura | Acciaio al carbonio Q235 |
Sistema di controllo operativo | Controllo elettrico idraulico |
Sistema operativo del braccio oscillante | Valvola di accensione, valvola di bilanciamento, tubo dell'olio, serbatoio del carburante, pompa dell'olio, valvola di inversione manuale, valvola di bilanciamento, blocco idraulico unidirezionale, ecc. |
Particolarmente adatto a: | Trasporti a breve distanza, pulizia del dipartimento igienico-sanitario, trasporti, ecc. |
L'angolo di rotazione massimo del braccio oscillante | 145° |
Tempo di sollevamento | Trent'anni |
Tempo di scarico | Cinquanta |