Nom De Marque: | Shacman |
Numéro De Modèle: | CLW |
MOQ: | 1 |
Prix: | 15000-35000 per unit |
Conditions De Paiement: | Acompte de 50%, Le solde doit être payé avant l'expédition |
Capacité à Fournir: | 10unit par mois |
Description du châssis | |
Un taxi. | Une rangée et demie de cabines non à tête longue peuvent tourner |
Couleur | Optionnel |
Personne autorisée dans la cabine | 2/3 |
Base de roue (mm) | 4500 |
Nombre d'essieux | 2 |
Axe avant | 5000 |
Asses arrière | 10000 |
Système de traction | 4x2 |
Spécification du pneu | 10.00R20 |
Quantité de pneus | 6 + 1 |
Description du moteur | |
Fabrication de moteurs | Moteurs WEICHAI |
Modèle de moteur | Le nombre de personnes concernées |
Norme d'émission | Euro 2 |
Émission/sortie | 9726 ml/247 kw |
Puissance à cheval | 336 ch |
Description des pièces supérieures | |
Matériau du conteneur à ordures | Q235 acier au carbone |
Système de commande de fonctionnement | Commande électrique hydraulique |
Système d'exploitation du bras pivotant | Le dispositif doit être équipé d'un système de freinage de l'air, d'un système de freinage de l'air, d'un système de freinage de l'air, d'un système de freinage de l'air et d'un système de freinage de l'air. |
Particulièrement adapté pour | Transport à courte distance, nettoyage des services sanitaires, transport, etc. |
Angle de pivotement maximal du bras de balancement | 145° |
Temps de levage | Dans les années 30 |
Temps de déchargement | Les années 50 |