Nama Merek: | Shacman |
Nomor Model: | klw |
Jumlah Pesanan Minimum: | 1 |
harga: | 15000-35000 per unit |
Ketentuan Pembayaran: | Deposit 50%, saldo harus dibayar sebelum dikirim |
Kemampuan Penyediaan: | 10 unit per bulan |
Deskripsi Sasis | |
Kabin | Kabin non-longhead satu setengah baris dapat dibalik |
Warna | Opsional |
Orang yang diizinkan di kabin | 2/3 |
Jarak sumbu roda (mm) | 4500 |
Jumlah gandar | 2 |
Gandar depan | 5000 |
Gandar belakang | 10000 |
Sistem traksi | 4×2 |
Spesifikasi ban | 10.00R20 |
Kuantitas ban | 6+1 |
Deskripsi Mesin | |
Manufaktur mesin | Mesin WEICHAI |
Model mesin | YWD615 69 |
Standar emisi | Euro 2 |
Knalpot/output | 9726ml/247kw |
Tenaga kuda | 336hp |
Deskripsi Bagian Atas | |
Material wadah sampah | Baja karbon Q235 |
Sistem kontrol operasi | Kontrol hidrolik elektrik |
Sistem pengoperasian lengan ayun | Power take-off, katup keseimbangan, pipa oli, tangki bahan bakar, pompa oli, katup pembalik multi-arah manual, katup keseimbangan, kunci hidrolik satu arah, dll. |
Sangat cocok untuk | Transportasi jarak pendek, pembersihan departemen sanitasi, transportasi, dll. |
Sudut pivot maksimum lengan ayun | 145° |
Waktu pengangkatan | 30s |
Waktu pembongkaran | 50s |