ブランド名: | Shacman |
モデル番号: | CLW |
MOQ: | 1 |
価格: | 15000-35000 per unit |
支払条件: | 頭金50%、残金は発送前にお支払いください |
供給能力: | 1ヶ月あたりの10unit |
シャーシの説明 | |
キャブ | 1列半の非ロングヘッドキャブは転倒可能 |
色 | オプション |
キャブ内の許容人数 | 2/3 |
ホイールベース(mm) | 4500 |
車軸数 | 2 |
フロントアクスル | 5000 |
リアアクスル | 10000 |
トラクションシステム | 4×2 |
タイヤ仕様 | 10.00R20 |
タイヤ数 | 6+1 |
エンジンの説明 | |
エンジン製造 | WEICHAI エンジン |
エンジンモデル | YWD615 69 |
排出ガス基準 | ユーロ2 |
排気量/出力 | 9726ml/247kw |
馬力 | 336hp |
アップパーツの説明 | |
ゴミコンテナの材質 | Q235 炭素鋼 |
操作制御システム | 電気油圧制御 |
スイングアーム操作システム | パワーテイクオフ、バランスバルブ、オイルパイプ、燃料タンク、オイルポンプ、手動マルチウェイリバーシングバルブ、バランスバルブ、一方向油圧ロックなど。 |
特に適しています | 短距離輸送、衛生部門の清掃、輸送など。 |
スイングアーム最大ピボット角度 | 145° |
吊り上げ時間 | 30秒 |
荷降ろし時間 | 50秒 |