Nama Merek: | ISUZU Giga |
Nomor Model: | klw |
Jumlah Pesanan Minimum: | 1 |
harga: | 15000-35000 per unit |
Ketentuan Pembayaran: | Deposit 50%, saldo harus dibayar sebelum dikirim |
Kemampuan Penyediaan: | 10 unit per bulan |
Parameter Teknis Umum | |||
Dimensi Umum | 11980×2500×3980 (mm) | ||
Berat kendaraan bruto | 24900 ((Kg) | ||
Kurangi Berat Badan | 15800 ((Kg) | ||
Spesifikasi sasis | |||
Merek sasis | ISUZU Giga | ||
Model penggerak | 4*2 | ||
Kabin | Ganda, Mengemudi dengan tangan kiri, dengan AC | ||
Jumlah Penumpang | 3 | ||
Mesin | Model | Injeksi langsung 4-takt, 6-silinder in-line dengan pendinginan air, inter-pendinginan, EGR | |
Kekuatan | 231KW/315HP |
||
Standar emisi | EURO 4 | ||
Penghapusan | 8300 ((ml) | ||
Jenis bahan bakar | Diesel | ||
Gearbox | 9Ke depan & 1Balik | ||
Sistem rem | Jeda udara | ||
Dasar roda | 1850+4600+1400 mm | ||
Pemuatan poros depan/belakang | 8000/11500 ((Kg) | ||
Sudut Pendekatan/Pengangkatan | 23/12 ((°) | ||
Tumpukan | 1250/3545 mm) | ||
Ban | 11.00R20 | ||
Kecepatan berkendara maksimum | 90 ((km/jam) | ||
Spesifikasi Struktur Atas | |||
Badan kargo | Dimensi | 8600 × 2300 × 550 mm | |
Bahan | Q235 Baja karbon | ||
Ketebalan kargo | Sisi 1,5 mm, bawah 2,5 mm | ||
Sistem Kerja | Jenis boom | Boom teleskopik 4-Band lurus | |
Crane | Merek Crane | Sany Palfinger | |
Jangkauan Penyemprot | 30m | ||
Maksimum Moment Angkat | 25 (T.M.) | ||
Kapasitas Angkat Maksimal | 16000 ((kg) | ||
Tinggi angkat maksimum | 12 ((m) | ||
Sudut rotasi | 360 ((°) | ||
Ruang pemasangan | 1150 mm) | ||
Kekuatan yang direkomendasikan | 30 ((kw) | ||
Tekanan kerja maksimum | 26 ((Mpa) | ||
Max Flow | 63 ((l/menit) | ||
Berat derek | 3800 ((kg) | ||
Kapasitas tangki minyak | 160 ((L) | ||
Kaki | Jenis kaki | Tipe H | |
Leg Span | 2.28-5.9 ((m) | ||
Sistem hidraulik | Tekanan | 18 ((M pa) | |
Kapasitas | 70 ((l) | ||
Konfigurasi Lainnya | Sistem kontrol di sisi 2; palt berlian, api peringatan kuning; lengan 2,5T, dll. | ||
Pilihan | Lampu peringatan, AC, katup masuk, baki obat, katup pneumatik, silinder, dll. |
Untuk mengangkat kargo umum dan hal-hal khusus lainnya seperti kayu dan batu bata dengan mengganti peralatan lainnya.