ชื่อแบรนด์: | ISUZU Giga |
เลขรุ่น: | CLW |
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | 15000-35000 per unit |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | เงินฝาก 50% ควรชำระยอดเงินก่อนที่เรือจะออก |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 10 หน่วยต่อเดือน |
ปริมาตรเทคนิคทั่วไป | |||
มิติรวม | 11980×2500×3980 (มิลลิเมตร) | ||
น้ําหนักรถยนต์รวม | 24900 ((Kg) | ||
ลดน้ําหนัก | 15800 ((Kg) | ||
รายละเอียดของชัสซี่ | |||
แบรนด์ชัสซี่ | ISUZU กิก้า | ||
รูปแบบการขับเคลื่อน | 4*2 | ||
บ้านพัก | คู่มือมือซ้าย ขับรถ | ||
จํานวนผู้โดยสาร | 3 | ||
เครื่อง | รุ่น | การฉีดตรง 4 ชั่วโมง, 6 ซิลินเดอร์ในแถวด้วยการเย็นด้วยน้ํา, การเย็นระหว่าง, EGR | |
พลัง | 231KW/315HP |
||
มาตรฐานการปล่อย | EURO 4 | ||
การย้าย | 8300 ((ml) | ||
ประเภทน้ํามัน | ไดเซล | ||
กล่องเกียร์ | 9ไปข้างหน้าและ 1กลับ | ||
ระบบเบรก | การหยุดบิน | ||
ฐานล้อ | 1850+4600+1400 มิลลิเมตร | ||
การบรรทุกแกนหน้า/หลัง | 8000/11500 ((Kg) | ||
มุมเข้าใกล้/ออก | 23/12 (((°) | ||
สูงขึ้น | 1250/3545 ((มม) | ||
ยาง | 11.00R20 | ||
ความเร็วขับขี่สูงสุด | 90 ((km/h) | ||
รายละเอียดโครงสร้างชั้นบน | |||
ร่างของสินค้า | ขนาด | 8600 × 2300 × 550 ((มม) | |
วัสดุ | Q235 เหล็กคาร์บอน | ||
ความหนาของบรรทุก | ด้าน 1.5 มิลลิเมตร ด้านล่าง 2.5 มิลลิเมตร | ||
ระบบทํางาน | ประเภทพูล | โบมโทรทรรศน์ 4 แขนตรง | |
เครน | แบรนด์เครน | ซานี่ พัลฟิงเกอร์ | |
ระยะของเครื่องฉีด | 30 เมตร | ||
ค่ายกสูงสุด | 25 ((T.M) | ||
ความจุสูงสุด | 16000 ((kg) | ||
ความสูงในการยกสูงสุด | 12 ((m) | ||
มุมหมุน | 360 ((°) | ||
พื้นที่ติดตั้ง | 1150 ((มม) | ||
พลังงานที่แนะนํา | 30 ((kw) | ||
ความดันทํางานสูงสุด | 26 ((Mpa) | ||
ความไหลสูงสุด | 63 ((l/นาที) | ||
น้ําหนักเครน | 3800 ((kg) | ||
ความจุของถังน้ํามัน | 160 ((L) | ||
ขา | ประเภทขา | ประเภท H | |
ขากว้าง | 2.28-5.9 ((m) | ||
ระบบไฮดรอลิก | ความดัน | 18 ((M pa) | |
ความจุ | 70 ((l) | ||
การตั้งค่าอื่น ๆ | ระบบควบคุมใน 2 ด้าน; เพชรเพชร, ไฟเตือนสีเหลือง; 2.5T แอร์ม, เป็นต้น | ||
ตัวเลือก | แสงระวัง ปรับอากาศ วาล์วเข้า ตู้ยา วาล์วปนูเมติก กระปุก เป็นต้น |
สําหรับการยกสินค้าทั่วไป และสิ่งพิเศษอื่นๆ เช่น ไม้และอิฐ โดยเปลี่ยนอุปกรณ์อื่นๆ