ブランド名: | ISUZU Giga |
モデル番号: | CLW |
MOQ: | 1 |
価格: | 15000-35000 per unit |
支払条件: | 頭金50%、残金は発送前にお支払いください |
供給能力: | 1ヶ月あたりの10unit |
全体寸法 | |||
11980×2500×3980(mm) | 車両総重量 | ||
24900(Kg) | 車両重量 | ||
15800(Kg) | シャーシ仕様 | ||
シャーシブランド | |||
ISUZU Giga | 駆動モデル | ||
4 * 2 | キャビン | ||
ダブル、左ハンドル、エアコン付き | 乗客数 | ||
3 | エンジン | ||
モデル | 4ストローク直噴、6気筒インライン、水冷、インタークーリング、EGR | 出力 | |
231KW / 315HP | 排出ガス基準 |
||
EURO 4 | 排気量 | ||
8300(ml) | 燃料の種類 | ||
ディーゼル | ギアボックス | ||
9速 1速 | ブレーキシステム | ||
エアブレーキ | ホイールベース | ||
1850 + 4600 + 1400 mm | フロント/リアアクスル荷重 | ||
8000/11500(Kg) | アプローチ/デパーチャ角度 | ||
23/12(°) | オーバーハング | ||
1250/3545(mm) | タイヤ | ||
11.00R20 | 最高速度 | ||
90(km / h) | 上部構造仕様 | ||
貨物ボディ | |||
寸法 | 8600×2300×550(mm) | 材料 | |
Q235炭素鋼 | 貨物厚さ | ||
側面1.5mm、底面2.5mm | 作業システム | ||
ブームタイプ | ストレート4アーム伸縮ブーム | クレーン | |
クレーンブランド | Sany Palfinger | スプレーヤーの範囲 | |
30m | 最大吊り上げモーメント | ||
25(T.M) | 最大吊り上げ能力 | ||
16000(kg) | 最大吊り上げ高さ | ||
12(m) | 回転角度 | ||
360(°) | 設置スペース | ||
1150(mm) | 推奨電力 | ||
30(kw) | 最大使用圧力 | ||
26(Mpa) | 最大流量 | ||
63(l / min) | クレーン重量 | ||
3800(kg) | オイルタンク容量 | ||
160(L) | 脚 | ||
脚のタイプ | H型 | 脚スパン | |
2.28-5.9(m) | 油圧システム | ||
圧力 | 18(M pa) | 容量 | |
70(l) | その他の構成 | ||
2つの サイドの制御システム、ダイヤモンドパルト、黄色の警告火災、2.5Tアームなど。 | オプション | ||
注意灯、エアコン、インレットバルブ、薬トレイ、空気圧バルブ、シリンダーなど。 | CNHTC、Beibenトラック、Shacmanトラック、FAWトラック、I SUZU、Hongyanトラック、FOTONトラック、Dongfengトラック、JACトラック |
I SUZU GIGA 16輪 16トン油圧モバイルストレートブームアームクレーントラック、高位置シート付き、重機配送用