ชื่อแบรนด์: | CLW |
เลขรุ่น: | CLW |
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | 15000-35000 per unit |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | เงินฝาก 50% ควรชำระยอดเงินก่อนที่เรือจะออก |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 10 หน่วยต่อเดือน |
พารามิเตอร์ทางเทคนิคทั่วไป | |||
ขนาดโดยรวม | 11980×2500×3980 (มม.) | ||
น้ำหนักรถรวม | 24900(กก.) | ||
น้ำหนักรถเปล่า | 15800(กก.) | ||
ข้อมูลจำเพาะของแชสซี | |||
ยี่ห้อแชสซี | faw | ||
รุ่นไดรฟ์ | 4*2 | ||
ห้องโดยสาร | คู่, ขับพวงมาลัยซ้าย, พร้อมเครื่องปรับอากาศ | ||
จำนวนผู้โดยสาร | 3 | ||
เครื่องยนต์ | รุ่น | หัวฉีดตรง 4 จังหวะ, 6 สูบเรียงพร้อมระบายความร้อนด้วยน้ำ, อินเตอร์คูลเลอร์, EGR | |
กำลัง | 231KW/315HP | ||
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | EURO 4 | ||
การกระจัด | 8300(มล.) | ||
ประเภทเชื้อเพลิง | ดีเซล | ||
กระปุกเกียร์ | 9 เดินหน้า & 1 ถอยหลัง | ||
ระบบเบรก | เบรกอากาศ | ||
ระยะฐานล้อ | 1850+4600+1400 มม. | ||
การบรรทุกเพลาหน้า/หลัง | 8000/11500(กก.) | ||
มุมเข้า/ออก | 23/12(°) | ||
ส่วนยื่น | 1250/3545(มม.) | ||
ยาง | 11.00R20 | ||
ความเร็วสูงสุด | 90(กม./ชม.) | ||
ข้อมูลจำเพาะของโครงสร้างส่วนบน | |||
ตัวถังสินค้า | ขนาด | 8600×2300×550(มม.) | |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน Q235 | ||
ความหนาของสินค้า | ด้านข้าง 1.5 มม., ด้านล่าง 2.5 มม. | ||
ระบบการทำงาน | ประเภทบูม | บูมยืดไสลด์ 4 แขนตรง | |
เครน | ยี่ห้อเครน | S ANY หรือ CLW | |
ระยะของเครื่องพ่นสารเคมี | 30 ม. | ||
ช่วงเวลาการยกสูงสุด | 25(T.M) | ||
ความสามารถในการยกสูงสุด | 16000(กก.) | ||
ความสูงในการยกสูงสุด | 12(ม.) | ||
มุมการหมุน | 360(°) | ||
พื้นที่ติดตั้ง | 1150(มม.) | ||
กำลังไฟที่แนะนำ | 30(กิโลวัตต์) | ||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 26(Mpa) | ||
การไหลสูงสุด | 63(ลิตร/นาที) | ||
น้ำหนักเครน | 3800(กก.) | ||
ความจุถังน้ำมัน | 160(ลิตร) | ||
ขา | ประเภทขา | ประเภท H | |
ช่วงขา | 2.28-5.9(ม.) | ||
ระบบไฮดรอลิก | แรงดัน | 18(M pa) | |
ความจุ | 70(ลิตร) | ||
การกำหนดค่าอื่นๆ | ระบบควบคุมด้านข้าง 2 ด้าน; แพลตฟอร์มเพชร, ไฟเตือนสีเหลือง; แขน 2.5T ฯลฯ | ||
ตัวเลือก | ไฟเตือน, เครื่องปรับอากาศ, วาล์วไอดี, ถาดใส่ยา, วาล์วนิวเมติก, กระบอกสูบ ฯลฯ |
สำหรับการยกสินค้าทั่วไปและสิ่งของพิเศษอื่นๆ เช่น ไม้ซุงและอิฐ โดยการเปลี่ยนอุปกรณ์อื่นๆ