Marca: | CLW |
Número De Modelo: | CLW |
MOQ: | 1 |
Precio: | 15000-35000 per unit |
Condiciones De Pago: | 50% de depósito, el saldo debe ser pagado antes del embarque. |
Capacidad De Suministro: | 10unit por mes |
Isuzu LED Display Panfletos de pantalla Camión de publicidad Camión
Especificación del chasis | |||
El artículo no. | Parámetros | ||
Modelo de accionamiento | 4x2, 6 ruedas | ||
Dimensión general | 5995*2040*2990 (mm) | ||
Marca del chasis | El SUZU 100P | ||
Cabina | Conducción de mano izquierda, con ABS | ||
El motor | Modelo | 4JB1CN, 4 cilindros | |
El poder | 72 kW/98 CV | ||
Norma de emisiones | En el caso de los Estados miembros | ||
El desplazamiento | 2771 ((ml) | ||
Tipo de combustible | Gasóleo | ||
Caja de cambios | 5 velocidades hacia adelante y 1 hacia atrás | ||
Sistema de frenos | Las demás: | ||
Equipo de dirección | Asistente de alimentación | ||
Base de las ruedas | 3360 (mm) | ||
Carga del eje delantero/trasero | 2000/4800 (((Kg) | ||
Ángulo de aproximación/salida | 24/16 ((°) | ||
El neumático | 7.00 a 16 | ||
Velocidad máxima de conducción | 100 (km/h) | ||
Estructura superior | |||
Pantalla de LED | Pantalla LED de la derecha | 3840mm(L) * 1728mm(H) = 6.63m2 P6 Pantalla a todo color | |
Pantalla LED izquierda | 3840mm(L) * 1728mm(H) = 6.63m2 P6 Pantalla a todo color | ||
Pantalla LED trasera | 1280mm(L) *1440mm(H) =1.84m2 P6 Pantalla a todo color | ||
P6 pantalla LED exterior a todo color, a prueba de agua, a prueba de temblores, de alto brillo, larga vida útil | |||
Sistema multimedia | 1.1 computadora de unidad 2.Sistema de sonido con 4 unidades de altavoces impermeables y 1 amplificador de potencia |
||
Conjunto de generadores | 1.Marca OUMA, generador diésel silencioso 2.220V fuente de alimentación doméstica |
||
Sistema de seguridad | Protección contra el sobrecalentamiento | ||
Las observaciones | 1- Sistemas de circulación de ventilación y refrigeración 2. El piso con patrón de aluminio 3Caja de distribución eléctrica interna y externa |
||
Puntos facultativos | 1. Escenario móvil | ||
2- Caja de luz desplazada. |