Nom De Marque: | CLW |
Numéro De Modèle: | CLW |
MOQ: | 1 |
Prix: | 15000-35000 per unit |
Conditions De Paiement: | Acompte de 50%, Le solde doit être payé avant l'expédition |
Capacité à Fournir: | 10unit par mois |
Isuzu Affichage LED Affichage de panneaux d'affichage camion publicitaire camion
Spécification du châssis | |||
Nom de l'article. | Paramètres | ||
Modèle de moteur | 4x2, 6 roues | ||
Dimension globale | 5995*2040*2990 (mm) | ||
Marque de châssis | Je suis SUZU 100P. | ||
La cabine | Conduite à main gauche, avec ABS | ||
Moteur | Modèle | 4JB1CN, 4 cylindres | |
Le pouvoir | 72 kW/98 ch | ||
Norme d'émission | Le groupe EUROIV | ||
Déplacement | 2771 ((l) | ||
Type de combustible | Diesel | ||
Boîte de vitesses | 5 engrenages avant et 1 arrière | ||
Système de freinage | Pneumatique | ||
Le dispositif de direction | Assistant d' alimentation | ||
Base de roue | 3360 mm) | ||
Chargement de l'essieu avant/arrière | Pour les produits de la catégorie 1 | ||
Angle d'approche/de départ | 24/16 ((°) | ||
Pneus | 7.00 à 16 | ||
Vitesse maximale de conduite | 100 (km/h) | ||
Structure supérieure | |||
Écran LED | Écran LED à droite | 3840mm(L) * 1728mm(H) = 6,63m2 P6 Écran en couleur | |
Écran LED gauche | 3840mm(L) * 1728mm(H) = 6,63m2 P6 Écran en couleur | ||
Écran LED arrière | 1280 mm ((L) * 1440 mm ((H) = 1.84m2 P6 Écran couleur | ||
P6 affichage extérieur à LED à couleur, étanche, résistant aux tremblements, haute luminosité, longue durée de vie | |||
Système multimédia | 1.1 ordinateur unitaire 2.Système sonore comprenant 4 unités haut-parleurs étanches 1 unité amplificateurs de puissance |
||
Ensemble de générateur | 1.Marque OUMA, générateur diesel silencieux 2.220V alimentation électrique domestique |
||
Système de sécurité | Protection contre la surchauffe | ||
Les commentaires | 1Systèmes de ventilation et de refroidissement en circulation 2- Plancher à motifs en aluminium 3Boîte de distribution électrique interne et externe |
||
Titres facultatifs | 1. Scène mobile | ||
2- Une boîte lumineuse |