Markenname: | CLW |
Modellnummer: | CLW |
MOQ: | 1 |
Preis: | 15000-35000 per unit |
Zahlungsbedingungen: | 50% Anzahlung, Restbetrag ist vor dem Versand zu begleichen |
Versorgungsfähigkeit: | 10unit pro Monat |
Isuzu LED-Display-Werbetafel-Display-LKW Werbe-LKW
LED-Displays, auch LED-Bildschirme, LED-Videowände oder LED-Anzeigen genannt, haben mit ihren einzigartigen Vorteilen die traditionellen Werbetafeln, Leuchtkästen usw. allmählich ersetzt. LED-Display-Werbung ist zu einer neuen Kraft in der Medienbranche geworden.
Chassis-Spezifikation | |||
Artikel-Nr. | Parameter | ||
Antriebsmodell | 4x2, 6 Räder | ||
Gesamtabmessung | 5995*2040*2990(mm) | ||
Chassis-Marke | I SUZU 100P | ||
Kabine | Einzelkabine, Linkslenker, mit ABS | ||
Motor | Modell | 4JB1CN, 4 Zylinder | |
Leistung | 72KW/98PS | ||
Emissionsnorm | EUROIV | ||
Hubraum | 2771(ml) | ||
Kraftstoffart | Diesel | ||
Getriebe | 5 Vorwärts- & 1 Rückwärtsgang | ||
Bremssystem | Pneumatisch | ||
Lenkgetriebe | Servolenkung | ||
Radstand | 3360(mm) | ||
Vorder-/Hinterachslast | 2000/4800(Kg) | ||
Anfahr-/Abfahrwinkel | 24/16(°) | ||
Reifen | 7.00-16 | ||
Max. Fahrgeschwindigkeit | 100(km/h) | ||
Oberbau | |||
LED-Bildschirm | Rechter LED-Bildschirm | 3840mm(L)*1728mm(H)=6.63m2 P6-Vollfarbbildschirm | |
Linker LED-Bildschirm | 3840mm(L)*1728mm(H)=6.63m2 P6-Vollfarbbildschirm | ||
Hinterer LED-Bildschirm | 1280mm(L)*1440mm(H)=1.84m2 P6-Vollfarbbildschirm | ||
P6-Vollfarb-Outdoor-LED-Display, wasserdicht, stoßfest, hohe Helligkeit, lange Lebensdauer | |||
Multimedia-System | 1.1-Einheit-Computer 2.Soundsystem mit 4 wasserdichten Lautsprechern und 1 Leistungsverstärker |
||
Generatorsatz | 1.OUMA-Marke, geräuscharmer Dieselgenerator 2.220V-Haushaltsstromversorgung |
||
Sicherheitssystem | Überhitzungsschutz | ||
Anmerkungen | 1.Umluft- und Kühlsysteme 2.Aluminium-Riffelboden 3.Elektrischer Innen- und Außenverteilerkasten |
||
Optionale Artikel | 1.Mobile Bühne | ||
2.Lauflichtkasten |