ब्रांड नाम: | CLW |
मॉडल संख्या: | सीएलडब्ल्यू |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
कीमत: | 15000-35000 per unit |
भुगतान की शर्तें: | 50% जमा, शेष राशि का भुगतान जहाज से पहले किया जाना चाहिए |
आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 10unit |
Isuzu LED डिस्प्ले बिलबोर्ड डिस्प्ले स्क्रीन ट्रक विज्ञापन ट्रक
LED डिस्प्ले, जिसे एलईडी स्क्रीन, एलईडी वीडियो वॉल या एलईडी साइन भी कहा जाता है, अपने अनूठे फायदों के साथ, पारंपरिक बिलबोर्ड, लाइट बॉक्स आदि की जगह धीरे-धीरे ले रहा है। एलईडी डिस्प्ले विज्ञापन मीडिया उद्योग में एक नई ताकत बन गया है।
चेसिस विनिर्देश | |||
आइटम नंबर | पैरामीटर | ||
ड्राइव मॉडल | 4x2, 6 पहिये | ||
कुल आयाम | 5995*2040*2990(मिमी) | ||
चेसिस ब्रांड | I SUZU 100P | ||
केबिन | सिंगल, लेफ्ट हैंड ड्राइविंग, ABS के साथ | ||
इंजन | मॉडल | 4JB1CN, 4 सिलेंडर | |
पावर | 72KW/98HP | ||
उत्सर्जन मानक | EUROIV | ||
विस्थापन | 2771(ml) | ||
ईंधन प्रकार | डीजल | ||
गियरबॉक्स | 5 फॉरवर्ड && 1 रिवर्स गियर | ||
ब्रेक सिस्टम | वायवीय | ||
स्टीयरिंग गियर | पावर असिस्टेंट | ||
व्हील बेस | 3360(मिमी) | ||
फ्रंट/रियर एक्सल लोडिंग | 2000/4800(किलो) | ||
एप्रोच/प्रस्थान कोण | 24/16(डिग्री) | ||
टायर | 7.00-16 | ||
अधिकतम ड्राइविंग गति | 100(किमी/घंटा) | ||
ऊपरी संरचना | |||
एलईडी स्क्रीन | राइट एलईडी स्क्रीन | 3840mm(L)*1728mm(H)=6.63m2 P6 फुल-कलर स्क्रीन | |
लेफ्ट एलईडी स्क्रीन | 3840mm(L)*1728mm(H)=6.63m2 P6 फुल-कलर स्क्रीन | ||
रियर एलईडी स्क्रीन | 1280mm(L)*1440mm(H)=1.84m2 P6 फुल-कलर स्क्रीन | ||
P6 फुल-कलर आउटडोर एलईडी डिस्प्ले, वाटरप्रूफ, शेक-प्रूफ, हाई ब्राइटनेस, लंबी उम्र | |||
मल्टी-मीडिया सिस्टम | 1.1 यूनिट कंप्यूटर 2. साउंड सिस्टम जिसमें 4 यूनिट वाटरप्रूफ लाउडस्पीकर 1 यूनिट पावर एम्पलीफायर शामिल हैं |
||
जनरेटर सेट | 1.OUMA ब्रांड, साइलेंट डीजल जनरेटर 2.220V घरेलू बिजली आपूर्ति |
||
सुरक्षा प्रणाली | ओवरहीट सुरक्षा | ||
टिप्पणियाँ | 1. परिसंचारी वेंटिलेशन और कूलिंग सिस्टम 2. एल्यूमीनियम पैटर्न वाला फर्श 3. आंतरिक और बाहरी विद्युत वितरण बॉक्स |
||
वैकल्पिक आइटम | 1. मोबाइल स्टेज | ||
2. स्क्रॉलिंग लाइट बॉक्स |