Наименование марки: | ISUZU Giga |
Номер модели: | CLW |
MOQ: | 1 единица |
цена: | 15000-35000 per unit |
Условия оплаты: | 50% deposit,Balance should be paid before ship out |
Возможность поставки: | 10unit в месяц |
Вакуумная ассенизационная машина ISUZU Giga 15 000 л:
Вместимость: септик 15 000 л
Двигатель: 380 л.с. ISUZU 6WG1-TCC
Вакуумный насос: 2500 м³/ч
Давление струи: 250 бар
Бак для воды: 4000 л
Применение: Подходит для очистки муниципальных сточных вод, очистки бытовых септиков и удаления промышленных отходов.
Вакуумная ассенизационная машина ISUZU Giga 20 000 л:
Вместимость: бак для отходов 20 000 л
Двигатель: 450 л.с. ISUZU 6HK1-TCC
Вакуумный насос: 3000 м³/ч
Давление струи: 300 бар
Бак для воды: 6000 л
Применение: Более масштабная очистка промышленных отходов, муниципальных сточных вод и очистка септиков большой мощности.
Вакуумная ассенизационная машина ISUZU Giga для промывки и откачки фекальных масс
Технические данные | |||
Общие | Описание | Спецификации и типы | |
Марка грузовика | CLW BRAND | ||
Марка шасси | Giga | ||
Приблизительные размеры | 10150*2550*3800 (мм) | ||
Полная масса/Собственный вес | 25000 (кг)/ 17435 кг | ||
Кабина | Вместимость кабины | Сиденья для 2 человек | |
Кондиционер | Кондиционер | ||
Шасси | Тип привода | 6*4, левосторонний привод | |
Тип топлива | Дизель | ||
Марка и модель двигателя | ISUZU | ||
Модель | 6WG1-TCC | ||
Мощность | 300 л.с. | ||
Стандарт выбросов | EURO 6 | ||
Тормоза | Пневматические тормоза | ||
Колесная база/Количество осей | 4359+1350 мм / 3 | ||
Спецификация шин | 295R20 | ||
Количество шин | 10 шин и 1 запасная шина | ||
Максимальная скорость | 90 км/ч | ||
Покраска | Автомобильная металлическая краска | ||
Бак | Вместимость | Вакуумный бак: 20 куб. м | |
Материал | Углеродистая сталь | ||
Толщина | 8 мм | ||
Вакуумный насос | Марка | morop | |
Страна производства | Италия | ||
Модель | 110 | ||
Производительность | 984 м³/ч | ||
Вакуумная труба | Длина | 8 м | |
Насос для струйной очистки | Марка | Pinfu | |
Производительность | 330 л | ||
Высокое давление | 18 МПа | ||
Катушка | Вращение | 180 градусов | |
Система управления | Гидравлическая | ||
Тип | Система промывки | ||
Длина | 60 метров | ||
Форсунка | 10 шт. | ||
Внутренняя часть резервуара для сточных вод покрыта пластинами из нержавеющей стали, дно антикоррозионного резервуара удобно для разгрузки, внутри резервуара есть лестница | |||
Двухскатная конструкция крыши левого и правого масляных цилиндров резервуара (с буферными опорными стержнями), подъем и опускание резервуара более надежны, а устойчивость автомобиля высока | |||
Вход воды в резервуар для воды представляет собой шаровой кран типа пожарного гидранта (удобен для переключения и долговечен), с интерфейсом противопожарной защиты, с толстой трубкой уровня жидкости и клапаном типа пагоды для мытья рук | |||
С функцией взаимосвязи воды и сточных вод (смелая соединительная труба DN100) | |||
На верхней части ирригации сточных вод установлен переливной клапан, а на дне ирригации сточных вод установлено трехкулачковое горловина резервуара (легко очищать резервуар) | |||
Обе стороны выложены рифленой пластинчатой трубной платформой, оцинкованной защитной сеткой, рифленым противоскользящим ограждением, красивым и прочным | |||
Сбоку резервуара есть лестница, а на верхней части резервуара - клетчатая плоская лента с ограждениями | |||
Операционная система аккуратно расположена в операционной коробке, имеются инструкции по эксплуатации и меры предосторожности (для предотвращения неправильного использования) | |||
Как высоконапорный трехходовой клапан, так и четырехходовой клапан всасывания сточных вод оснащены ударопрочными манометрами диаметром 100 мм, которые могут противостоять вибрации рабочей среды и уменьшать пульсацию среднего давления, а также точно отображать фактическое давление | |||
Стандартная конфигурация - ящик для инструментов, порт всасывания сточных вод 100, 2 порта для выпуска сточных вод 100, порт для выпуска сточных вод 150 (со стержнем-усилителем шарового клапана) и порт для выпуска сточных вод 600 в конце (гидравлическое открытие, с запорным устройством) |