브랜드 이름: | ISUZU Giga |
모델 번호: | CLW |
모크: | 1 단위 |
가격: | 15000-35000 per unit |
지불 조건: | 배송되기 전에 50% 예금, 잔액을 지불해야합니다 |
공급 능력: | 달 당 10 유닛 |
ISUZU Giga 15,000L 진공 하수물 탱커:
용량: 15,000L의 세프틱 탱크
엔진: 380HP ISUZU 6WG1-TCC
진공 펌프: 2500m3/h
제트 압력: 250 바
물 탱크: 4,000L
응용 분야: 시립 하수, 주거 세프틱 탱크 청소 및 산업 폐기물 제거에 적합합니다.
ISUZU 기가 20,000L 진공 하수물 탱커:
용량: 20,000L 폐기물 탱크
엔진: 450HP ISUZU 6HK1-TCC
진공 펌프: 3000 m3/h
제트 압력: 300 바
물 탱크: 6,000 리터
응용 분야: 산업 폐기물, 도시 하수 및 중량 세프틱 탱크의 대규모 청소.
ISUZU 기가 세탁 배설물 흡입 진공 하수물 탱커 트럭
기술 날짜 | |||
일반 | 설명 | 사양 및 종류 | |
트럭 브랜드 | CLW 브랜드 | ||
차체 브랜드 | 기가 | ||
대략적인 크기 | 10150*2550*3800 (mm) | ||
GVW/Curb Wt | 25000 ((kg) / 17435Kg | ||
택시 | 택시용량 | 2인용 좌석 | |
에어컨 | 에어컨 | ||
차체 | 드라이브 유형 | 6*4, 왼쪽 핸드 드라이브 | |
연료 종류 | 디젤 | ||
엔진 제조 및 모델 | ISUZU | ||
모델 | 6WG1-TCC | ||
힘 | 300마력 | ||
배출량 표준 | EURO 6 | ||
브레이크 | 에어 브레이크 | ||
휠베이스/축 번호 | 4359+1350mm / 3 | ||
타이어 사양 | 295R20 | ||
타이어 번호 | 10개의 타이어와 1개의 예비 타이어 | ||
최대 속도 | 90km/h | ||
페인트 | 자동 금속 페인트 | ||
탱크 | 용량 | 진공 탱커:20CBM | |
소재 | 탄소 강철 | ||
두께 | 8mm | ||
진공 펌프 | 브랜드 | 모로프 | |
생산국 | 이탈리아 | ||
모델 | 110 | ||
흐름 | 984M3/H | ||
진공 파이프 | 길이 | 8m | |
제트 펌프 | 브랜드 | 핑푸 | |
흐름 | 330L | ||
고압 | 18Mpa | ||
릴 | 회전 | 180도 | |
제어 시스템 | 수압기 | ||
종류 | 세척 시스템 | ||
길이 | 60미터 | ||
노즐 | 10개 | ||
하수 탱크의 내부는 스테인레스 스틸 판으로 덮여 있으며, 항 부식 탱크의 바닥은 배하에 편리하며, 탱크 내부에는 사다리가 있습니다 | |||
탱크의 왼쪽과 오른쪽 오일 실린더의 이중 지붕 설계 (부퍼 지원 막대), 탱크의 상승 및 하락은 더 신뢰할 수 있으며 차량 안정성이 강합니다. | |||
물 탱크의 물 입구는 둥근 액체 레벨 튜브가 있는 방화 보호 인터페이스가 있는 구슬 밸브형 소방 수염관 (교환하기 편리하고 내구성) 이다.그리고 파고다 타입의 손 씻기 방법 밸브 | |||
물과 하수물 상호통신 기능 (DN100 대각선 연결 파이프) | |||
하수 관개 상단에 오버플로우 밸브가 설치되어 있으며 하수 관개 하단에 세 턱 탱크 입이 설치되어 있습니다 (탱크를 청소하기 쉽습니다) | |||
양쪽은 패턴 판 파이프 플랫폼, 젤리화된 보호망, 패턴 반 미끄러기 경호선, 아름답고 내구성있는 타일 | |||
탱크의 측면에 사다리, 그리고 탱크의 상단에 경비장과 함께 바둑판 평면 벨트 | |||
운영 체제 는 운영 상자 에 깔끔 하게 배치 되어 있으며, 운영 지침 과 예방 조치 들 이 있다 (남용 의 부적절 함 을 방지 하기 위하여) | |||
고압 3방향 밸브와 하수 흡수 4방향 밸브 모두 지름 100mm의 충격 저항 압력 측정 장치가 장착되어 있습니다.작업 환경의 진동에 저항하고 중압의 진동을 줄일 수 있습니다., 그리고 정확한 실제 압력을 표시 | |||
표준 구성은 도구 상자, 100개의 하수 흡수 포트, 2100개의 하수 배출 포트,150 마리의 하수물 배출 포트 (구름 밸브 부스터 막대와 함께) 와 600 마리의 하수물 배출 포트 (하이드롤릭 오프닝)잠금장치) |