Nazwa marki: | CLW |
Numer modelu: | Clw |
MOQ: | 1 |
Ceny: | 15000-35000 per unit |
Warunki płatności: | 50% depozyt, saldo należy zapłacić przed wysyłką |
Możliwość dostaw: | 10 jednostek miesięcznie |
POZYCJA | JEDNOSTKA | PARAMETR | |
Pojazd | ISUZU | ||
Wymiary całkowite | mm | 8335x2480x3050 | |
Wymiary zbiornika | mm | 3750/2350/1550 /elipsa | |
DMC | kg | Appro×18570 | |
Masa własna | Appro×8720 | ||
Ładowność | Appro×9700 | ||
Rozstaw osi | mm | 4600 | |
Rozstaw kół przednich/tylnych | 2020/1860 | ||
Kąt natarcia/odjazdu | ° | 19/13 | |
Zawieszenie | mm | 1430/2405 | |
Prędkość maksymalna | km/h | 100 | |
Obciążenie osi | kg | 7000/16000 | |
Układ napędowy | 4x2 | Stal | Moc, sino |
Specyfikacja opon | 12.00-22.5/7 jednostek | Liczba osi | 2 |
Model silnika | Producent | China National Heavy Duty Truck Group Co ., Ltd | |
/ | WD615.87 | ||
Emisja/kW | 9726ml/213kW, 290KM | ||
typ | Skrzynia biegów HW15710 | ||
Uwaga | Sterowanie w kabinie, sterowanie elektroniczne |
Ciężarówka do dystrybucji asfaltu jest szeroko stosowana w budownictwie drogowym i inżynierii utrzymania dróg. Może być stosowana do różnych nawierzchni warstwy uszczelniającej górnej i dolnej, warstwy gruntującej, warstwy wodoodpornej, warstwy klejącej, obróbki powierzchni asfaltowej, nawierzchni bitumicznej penetracyjnej oraz warstwy uszczelniającej mgłę i innych konstrukcji. Może być również używana do transportu asfaltu płynnego lub innych ciężkich olejów.
: