ブランド名: | CLW |
モデル番号: | CLW |
MOQ: | 1 |
価格: | 15000-35000 per unit |
支払条件: | 頭金50%、残金は発送前にお支払いください |
供給能力: | 1ヶ月あたりの10unit |
アイテム | 単位 | パラメータ | |
車両 | ISUZU | ||
全体の寸法 | ° | 8335x2480x3050 | |
タンク寸法 | ° | 3750/2350/1550 /楕円 | |
GVW | km/h | Appro×18570 | |
カーブ重量 | kg | ||
Appro×8720 | ペイロード | ||
kg | ° | ホイールベース | |
mm | 4600 | ||
F/Rトラックベース | mm | 2020/1860 | |
アプローチ/出発角度 | ° | 19/13 | |
サスペンション | mm | 1430/2405 | |
最高速度 | km/h | 100 | |
アクスル荷重 | kg | 7000/16000 | ドライブシステム |
4x2 | 鋼 | パワー、シノ | タイヤ仕様 |
12.00-22.5/7ユニット | 車軸数 | 2 | |
エンジンモデル | メーカー | ||
China National Heavy Duty Truck Group Co ., Ltd | / | ||
WD615.87 | 排出量/kw | ||
9726ml/213Kw, 290Hp | タイプ |
備考
キャブ内制御、電子制御