اسم العلامة التجارية: | CLW |
رقم الطراز: | clw |
الـ MOQ: | 1 |
السعر: | 15000-35000 per unit |
شروط الدفع: | إيداع 50 ٪ ، يجب دفع الرصيد قبل الشحن |
قدرة الإمداد: | 10 وحدة في الشهر |
العنصر | الوحدة | المعلمة | |
المركبة | ISUZU | ||
الأبعاد الكلية | مم | 8335x2480x3050 | |
أبعاد الخزان | مم | 3750/2350/1550 /ellipse | |
الوزن الإجمالي للمركبة | كجم | Appro×18570 | |
وزن السيارة فارغة | Appro×8720 | ||
الحمولة الصافية | Appro×9700 | ||
قاعدة العجلات | مم | 4600 | |
قاعدة المسار الأمامي/الخلفي | 2020/1860 | ||
زاوية الاقتراب/المغادرة | ° | 19/13 | |
التعليق | مم | 1430/2405 | |
السرعة القصوى | كم/ساعة | 100 | |
حمولة المحور | كجم | 7000/16000 | |
نظام الدفع | 4x2 | فولاذ | الطاقة، سينو |
مواصفات الإطارات | 12.00-22.5/7 وحدات | عدد المحاور | 2 |
طراز المحرك | الشركة المصنعة | China National Heavy Duty Truck Group Co ., Ltd | |
/ | WD615.87 | ||
الانبعاثات/كيلو واط | 9726 مل/213 كيلو واط، 290 حصان | ||
النوع | علبة تروس HW15710 | ||
ملاحظة | التحكم في الكابينة، التحكم الإلكتروني |
تستخدم شاحنة توزيع الأسفلت على نطاق واسع في بناء الطرق السريعة وهندسة صيانة الطرق السريعة. يمكن استخدامه للأرصفة المختلفة للطبقة العلوية والسفلية، والطلاء الأولي، والطبقة المقاومة للماء، والطبقة اللاصقة، ومعالجة سطح الأسفلت، ورصف الاختراق البيتوميني، وطبقة الختم الضبابي وغيرها من الإنشاءات. يمكن استخدامه أيضًا لنقل الأسفلت السائل أو الزيوت الثقيلة الأخرى.
: