ब्रांड नाम: | CLW |
मॉडल संख्या: | सीएलडब्ल्यू |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
मूल्य: | 15000-35000 per unit |
भुगतान की शर्तें: | 50% जमा, शेष राशि का भुगतान जहाज से पहले किया जाना चाहिए |
आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 10unit |
आइटम | यूनिट | पैरामीटर | |
वाहन | ISUZU | ||
कुल आयाम | मिमी | 8335x2480x3050 | |
टैंक आयाम | मिमी | 3750/2350/1550 /अंडाकार | |
GVW | किलो | लगभग×18570 | |
कर्ब वजन | लगभग×8720 | ||
पेलोड | लगभग×9700 | ||
व्हील बेस | मिमी | 4600 | |
F/R ट्रैक बेस | 2020/1860 | ||
एप्रोच/प्रस्थान कोण | ° | 19/13 | |
सस्पेंशन | मिमी | 1430/2405 | |
अधिकतम गति | किमी/घंटा | 100 | |
एक्सल लोड | किलो | 7000/16000 | |
ड्राइव सिस्टम | 4x2 | स्टील | पावर, साइनो |
टायर विनिर्देश | 12.00-22.5/7 यूनिट | एक्सल की संख्या | 2 |
इंजन मॉडल | निर्माता | China National Heavy Duty Truck Group Co ., Ltd | |
/ | WD615.87 | ||
उत्सर्जन/kw | 9726ml/213Kw, 290Hp | ||
प्रकार | HW15710 गियरबॉक्स | ||
टिप्पणी | कैब में नियंत्रण, इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण |
डामर वितरण ट्रक का व्यापक रूप से राजमार्ग निर्माण और राजमार्ग रखरखाव इंजीनियरिंग में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग ऊपरी और निचले सीलिंग परत, प्राइम कोट, वाटरप्रूफ परत, चिपकने वाली परत, डामर सतह उपचार, बिटुमिनस प्रवेश मार्ग, और फॉग सीलिंग परत और अन्य निर्माण के विभिन्न फुटपाथों के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग तरल डामर या अन्य भारी तेलों के परिवहन के लिए भी किया जा सकता है।
: