ブランド名: | ISUZU Giga |
モデル番号: | CLW |
MOQ: | 1 |
価格: | 15000-35000 per unit |
支払条件: | 頭金50%、残金は発送前にお支払いください |
供給能力: | 1ヶ月あたりの10unit |
一般技術パラメータ | |||
全体寸法 | 11980×2500×3980 (mm) | ||
車両総重量 | 24900(Kg) | ||
車両重量 | 15800(Kg) | ||
シャーシ仕様 | |||
シャーシブランド | Giga | ||
駆動方式 | 8*4 | ||
キャビン | ダブル、左ハンドル、エアコン付き | ||
乗車定員 | 3 | ||
エンジン | 型式 | 4ストローク直噴、 水冷、インタークーラー、EGR付き6気筒インライン | |
出力 | 204馬力 |
||
排出ガス基準 | EURO 6 | ||
排気量 | 8300(ml) | ||
燃料の種類 | ディーゼル | ||
ギアボックス | 9速 & 1速 | ||
ブレーキシステム | エアブレーキ | ||
ホイールベース | 4500 mm | ||
フロント/リアアクスル荷重 | 8000/11500(Kg) | ||
アプローチ/デパーチャ角度 | 23/12(°) | ||
オーバーハング | 1250/3545(mm) | ||
タイヤ | 11.00R20 | ||
最高速度 | 90(km/h) | ||
上部構造仕様 | |||
貨物ボディ | 寸法 | 8600×2300×550(mm) | |
材質 | Q235炭素鋼 | ||
貨物厚さ | 側面1.5mm、底面2.5mm | ||
作業システム | ブームタイプ | ストレート4アーム伸縮ブーム | |
クレーン | クレーンブランド | SQ8ZK3Q | |
スプレー範囲 | 30m | ||
最大吊り上げモーメント | 25(T.M) | ||
最大吊り上げ能力 | 16000(kg) | ||
最大吊り上げ高さ | 12(m) | ||
回転角度 | 360(°) | ||
設置スペース | 1150(mm) | ||
推奨出力 | 30(kw) | ||
最大作動圧力 | 26(Mpa) | ||
最大流量 | 63(l/min) | ||
クレーン重量 | 3800(kg) | ||
オイルタンク容量 | 160(L) | ||
レッグ | レッグタイプ | H型 | |
レッグスパン | 2.28-5.9(m) | ||
油圧システム | 圧力 | 18(M pa) | |
容量 | 70(l) | ||
その他の構成 | 2 側の制御システム、ダイヤモンドプレート、黄色の警告灯、2.5Tアームなど。 | ||
オプション | 注意灯、エアコン、インレットバルブ、薬トレイ、空気圧バルブ、シリンダーなど。 |
一般貨物の吊り上げ、および他の機器を変更することによる木材やレンガなどの特別なもの。