Nom De Marque: | Dongfeng KR |
Numéro De Modèle: | CLW |
MOQ: | 1 |
Prix: | 15000-35000 per unit |
Conditions De Paiement: | T/T,Western Union,MoneyGram |
Capacité à Fournir: | 10unit per month |
Camion Dongfeng KR avec XCMG 360 degrés GSQZ160 8 tonnes
Le Dongfeng KR est un camion moyen connu pour sa construction et ses performances robustes.
La grue XCMG GSQZ160 est une grue à pompe à articulations (ou à pompe pliante) d'une capacité de levage maximale de 8 tonnes (8.000 kg)
Un taxi. | Marque de châssis | Il est à Dongfeng. | |||
Année de production | 2025 | ||||
Dimension globale | 7840*2340*3060(mm) | ||||
Pneus de couleur plus pâle | Noir | ||||
La cabine | Cabine simple | ||||
Conditionneur d'air | Avec | ||||
Type de lecteur | 4*2 | ||||
Le volant | Conducteur gaucher | ||||
Transmission | Le manuel | ||||
Basse-roue | 4500 | ||||
Spécification du pneu | 10.00R20 | ||||
Numéro du pneu. | 6 + 1 | ||||
Vitesse maximale | 98 km/h | ||||
Peinture | Le rouge | ||||
Moteur | Type de combustible | Diesel | |||
Modèle Engie | B190 33 | ||||
Marque du moteur | Je suis désolée. | ||||
Le pouvoir | 190 ch |
Je suis désolée.Je suis désolée.