Nome da marca: | Dongfeng KR |
Número do modelo: | CLW |
MOQ: | 1 |
preço: | 15000-35000 per unit |
Condições de Pagamento: | T/T,Western Union,MoneyGram |
Capacidade de abastecimento: | 10unit per month |
Caminhão Dongfeng KR Com XCMG 360 Graus GSQZ160 8Ton Boom Crane dobrável
O Dongfeng KR é um caminhão médio conhecido por sua construção e desempenho robustos.
O XCMG GSQZ160 é um guindaste de braço (ou braço dobrável) com uma capacidade máxima de elevação de 8 toneladas (8.000 kg)
Táxi. | Marca do chassi | Dongfeng | |||
Ano de produção | 2025 | ||||
Dimensão global | 7840*2340*3060(mm) | ||||
Pneus acima da cor branca | Negro | ||||
Cabine | Cabina única | ||||
Ar condicionado | Com | ||||
Tipo de unidade | 4*2 | ||||
Volante | Motorista da esquerda | ||||
Transmissão | Manual | ||||
Distância entre eixos | 4500 | ||||
Especificação dos pneus | 10.00R20 | ||||
Número do pneu | 6 + 1 | ||||
Velocidade máxima | 98 km/h | ||||
Pintura | Vermelho | ||||
Motor | Tipo de combustível | Diesel | |||
Modelo Engie | B190 33 | ||||
Marca do motor | Cummins | ||||
Potência | 190 cv |
- Não.- Não.