Marchio: | Dongfeng KR |
Numero modello: | CLW |
MOQ: | 1 |
prezzo: | 15000-35000 per unit |
Termini di pagamento: | T/T,Western Union,MoneyGram |
Capacità di approvvigionamento: | 10unit per month |
Dongfeng KR Truck con XCMG 360 gradi GSQZ160 8Ton Folding Boom Crane
Il Dongfeng KR è un camion medio noto per la sua robustezza e le sue prestazioni.
La gru XCMG GSQZ160 è una gru a braccio (o braccio pieghevole) con una capacità massima di sollevamento di 8 tonnellate (8.000 kg)
Taxi. | Marca del telaio | Dongfeng | |||
Anno di produzione | 2025 | ||||
Dimensione generale | 7840*2340*3060(mm) | ||||
Pneumatici di colore superiore al marrone | Nero | ||||
Cabina | Cabina singola | ||||
Climatizzatore | Con | ||||
Tipo di unità | 4*2 | ||||
Volante | Guidatore sinistro | ||||
Trasmissione | Manuale | ||||
Distanza tra le ruote | 4500 | ||||
Specifica del pneumatico | 10.00R20 | ||||
Pneumatico n. | 6+1 | ||||
Velocità massima | 98 km/h | ||||
Verniciatura | Rosso | ||||
Motore | Tipo di combustibile | Diesel | |||
Modello Engie | B190 33 | ||||
Marca del motore | Cummins | ||||
Potenza | 190 CV |
- Sì.- Sì.