Marca: | Dongfeng Kr |
Número De Modelo: | CLW |
MOQ: | 1 |
Precio: | 15000-35000 per unit |
Condiciones De Pago: | 50% de depósito, el saldo debe ser pagado antes del embarque. |
Capacidad De Suministro: | 10unit por mes |
Especificaciones principales | ||
Dimensiones | Dimensiones generales | 7650mmx2250mmx2390mm |
Longitud de la caja de carga | 5300mm | |
Distancia entre ejes | 4200mm | |
Peso |
Peso de carga real | 6000kg |
Masa total | 12000kg | |
Motor |
Modelo | Cummins 375hp |
Potencia | 375hp | |
Estándar de emisiones | Euro III | |
Caja de cambios |
Modelo | Fast 12 velocidades |
Tipo | Manual | |
Eje |
Eje delantero | 9T |
Eje trasero | 10T*2 |