Наименование марки: | HOWO |
Номер модели: | CLW |
MOQ: | 1 |
цена: | 15000-35000 per unit |
Условия оплаты: | 50% deposit,Balance should be paid before ship out |
Возможность поставки: | 10unit в месяц |
Спецификация шасси | |||||
Модель грузовика | CLW5040XLCQ5 | ||||
Кабина | HOWO | ||||
Тип привода | 4*2 Левостороннее управление | ||||
Максимальная скорость (км/ч) | 85 | ||||
Габаритные размеры (мм) | 7150x2250x3050 | ||||
Полная масса (кг) | 7300 | ||||
Масса в снаряженном состоянии (кг) | 4600 | ||||
Колесная база (мм) | 4200 | ||||
Шина | 7.50R16 | ||||
Коробка передач | 6 скоростей | ||||
Мост | Передний мост | 2.7T | |||
Задний мост | 7.2T | ||||
Двигатель | Тип топлива | Дизельное топливо | |||
Выхлоп (мл) | 3700 | ||||
Максимальная выходная мощность (л.с.) | 116 | ||||
Бак | Материал | Водяной бак | Высококачественная пластина из углеродистой стали, антикоррозийная обработка | ||
Водяной бак | 8000L | ||||
Ящик для оборудования | Ящик для оборудования: в задней части кузова есть двухслойная доска, в которой можно хранить оборудование. Сзади ящика для оборудования есть безопасная лестница для подъема и спуска. | ||||
Конструкция: вся рама сварена для обеспечения прочности и жесткости. | |||||
Материал: рама из высококачественной стали, внутренняя пластина из алюминиевого тисненого листа, поверхность анодирована. | |||||
Насосная камера | В задней или центральной части грузовика находится насосная система и трубопровод, разумная структура. Легко управлять всеми измерительными приборами и переключателями. | ||||
Дополнительная система привода | Используйте сэндвич PTO, смазку разбрызгиванием, можно тушить огонь во время движения. | ||||
Дополнительная система управления | Рычаг управления PTO, рычаг управления клапаном пожарного насоса, кнопка электронного управления, рычаг управления ручным ускорителем и т. д. | ||||
Дополнительная система охлаждения | Дополнительная система охлаждения использует принудительное водяное охлаждение для PTO. Может эффективно контролировать оборудование пожарной машины, чтобы продлить срок службы оборудования из-за длительной непрерывной работы, связанной с нагревом | ||||
Дополнительная электрическая система | предупреждающий свет, предупреждающие сирены | ||||
Переключатель пневматического клапана управления насосом, спидометр насоса, электронный датчик уровня | |||||
Пожарные фонари, фонари насосной камеры, фонари ящика для оборудования |