ブランド名: | HOWO |
モデル番号: | CLW |
MOQ: | 1 |
価格: | 15000-35000 per unit |
支払条件: | 頭金50%、残金は発送前にお支払いください |
供給能力: | 1ヶ月あたりの10unit |
シャーシ仕様 | |||||
トラックモデル | Clw5040xlcq5 | ||||
タクシー | howo | ||||
運転型 | 4*2左手運転 | ||||
最大速度(km/h) | 85 | ||||
全体的な寸法(mm) | 7150x2250x3050 | ||||
GVW(kg) | 7300 | ||||
作業順序の質量(kg) | 4600 | ||||
ホイールベース(mm) | 4200 | ||||
タイヤ | 7.50R16 | ||||
ギアボックス | 6速度 | ||||
橋 | フロントアクスル | 2.7T | |||
リアアクスル | 7.2t | ||||
エンジン | 燃料タイプ | ディーゼル燃料 | |||
排気(ml) | 3700 | ||||
最大出力電力(HP) | 116 | ||||
タンク | 材料 | 水タンク | 高品質の炭素鋼プレート、アンチラスト処理 | ||
水タンク | 8000L | ||||
機器ボックス | 機器ボックス:キャリッジの後ろには、2層の羽目板があり、機器を保管できます。機器ボックスの背面に上下に安全なはしごがあります。 | ||||
構造:フレーム全体を溶接して、意図と剛性を確保します。 | |||||
材料:フレームは高品質の鋼、内側のペストはアルミニウムのエンボス加工されたシート、表面は陽極酸化処理です。 | |||||
ポンプルーム | トラックの後部または中央には、ポンプシステムとパイプライン、合理的な構造があります。すべてのメーターを簡単に操作し、スイッチを操作できます。 | ||||
追加のドライブシステム | サンドイッチPTOを使用して、スプラッシングタイプの潤滑剤を使用して、運転時に火を消すことができます。 | ||||
追加の操作システム | PTP操作レバー、ファイヤーポンプバルブ操作レバー、電子制御ボタン、ハンドアクセラレータ操作レバーと息子 | ||||
追加の冷却システム | 追加の冷却システムは、PTOに必須の水冷を使用します。暖房に関連する長時間の継続的な作業のために、消防車の機器を効果的に制御するために機器のサービス寿命を延長することができます | ||||
追加の電気システムシステム | 警告灯、警告サイレン | ||||
ポンプ空気圧制御バルブスイッチ、ポンプ速度計、電子レベルゲージ | |||||
火灯、ポンプルームライト、機器ボックスライト |