ब्रांड नाम: | ISUZU Giga |
मॉडल संख्या: | सीएलडब्ल्यू |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
कीमत: | 15000-35000 per unit |
भुगतान की शर्तें: | 50% जमा, शेष राशि का भुगतान जहाज से पहले किया जाना चाहिए |
आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 10unit |
सामान्य तकनीकी पैरामीटर | |||
कुल आयाम | 11980×2500×3980 (मिमी) | ||
सकल वाहन भार | 24900(किलोग्राम) | ||
कर्ब वजन | 15800(किलोग्राम) | ||
चेसिस विशिष्टता | |||
चेसिस ब्रांड | गिगा | ||
ड्राइव मॉडल | 8*4 | ||
केबिन | डबल, लेफ्ट हैंड ड्राइविंग, एयर कंडीशन के साथ | ||
यात्रियों की संख्या | 3 | ||
इंजन | मॉडल | 4-स्ट्रोक डायरेक्ट इंजेक्शन, 6-सिलेंडर इन-लाइन वाटर कूलिंग, इंटर-कूलिंग, ईजीआर के साथ | |
पावर | 204hp |
||
उत्सर्जन मानक | यूरो 6 | ||
विस्थापन | 8300(ml) | ||
ईंधन का प्रकार | डीजल | ||
गियरबॉक्स | 9 फॉरवर्ड & 1 रिवर्स | ||
ब्रेक सिस्टम | एयर ब्रेक | ||
व्हील बेस | 4500 मिमी | ||
फ्रंट/रियर एक्सल लोडिंग | 8000/11500(किलोग्राम) | ||
एप्रोच/प्रस्थान कोण | 23/12(°) | ||
ओवरहैंग | 1250/3545(मिमी) | ||
टायर | 11.00R20 | ||
अधिकतम ड्राइविंग गति | 90(किमी/घंटा) | ||
अपरस्ट्रक्चर विशिष्टता | |||
कार्गो बॉडी | आयाम | 8600×2300×550(मिमी) | |
सामग्री | Q235 कार्बन स्टील | ||
कार्गो मोटाई | साइड 1.5 मिमी, बॉटम 2.5 मिमी | ||
कार्य प्रणाली | बूम प्रकार | स्ट्रेट 4-आर्म टेलीस्कोपिक बूम | |
क्रेन | क्रेन ब्रांड | SQ8ZK3Q | |
स्प्रेयर की रेंज | 30 मीटर | ||
अधिकतम उठाने का क्षण | 25(टी.एम) | ||
अधिकतम उठाने की क्षमता | 16000(किलोग्राम) | ||
अधिकतम उठाने की ऊंचाई | 12(मीटर) | ||
घूर्णन कोण | 360(°) | ||
स्थापना स्थान | 1150(मिमी) | ||
अनुशंसित शक्ति | 30(kw) | ||
अधिकतम कार्य दबाव | 26(Mpa) | ||
अधिकतम प्रवाह | 63(एल/मिनट) | ||
क्रेन वजन | 3800(किलोग्राम) | ||
तेल टैंक क्षमता | 160(एल) | ||
पैर | पैर का प्रकार | एच प्रकार | |
पैर फैलाव | 2.28-5.9(मीटर) | ||
हाइड्रोलिक सिस्टम | दबाव | 18(M pa) | |
क्षमता | 70(एल) | ||
अन्य विन्यास | 2 साइड में नियंत्रण प्रणाली; हीरे की प्लेट, पीला चेतावनी आग; 2.5T आर्म, आदि। | ||
विकल्प | चेतावनी प्रकाश, एयर कंडीशन, इनलेट वाल्व, दवा ट्रे, वायवीय वाल्व, सिलेंडर, आदि। |
सामान्य कार्गो उठाने और अन्य विशेष चीजों जैसे लकड़ी और ईंट के लिए अन्य उपकरणों को बदलकर।