Nom De Marque: | CLW |
Numéro De Modèle: | CLW |
MOQ: | 1 unité |
Prix: | 15000-35000 per unit |
Conditions De Paiement: | Acompte de 50%, Le solde doit être payé avant l'expédition |
Capacité à Fournir: | 10unit par mois |
Applications:
Nettoyage des fosses septiques: le camion est très efficace pour nettoyer les fosses septiques résidentielles et industrielles, en éliminant les déchets fécaux et les eaux usées de ces systèmes.
Nettoyage des égouts: le camion est idéal pour les systèmes d'égout municipaux, il gère à la fois l'aspiration des eaux usées et le jet à haute pression pour nettoyer les conduites bloquées.
Gestion des déchets: Elle est largement utilisée dans les services d'élimination des déchets et l'élimination des déchets industriels, en particulier pour l'élimination des eaux usées et des boues.
Élimination des déchets d'urgence: utile dans les zones inondées, les catastrophes naturelles et le nettoyage des déversements dangereux où de grandes quantités d'eau ou de déchets doivent être rapidement éliminés.
Nettoyage des tuyaux et des égouts: Le système de jets à haute pression est utile pour nettoyer et éliminer les conduites d'égout, les tuyaux industriels et les conduites d'eaux usées des débris, de la graisse et des blocages.
Spécification du camion | |||
modèle de camion | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | ||
Un taxi. | SHACMN L3000 Cabine à toit plat à rangée unique, avec direction assistée. | ||
Type de conduite | 4x2 conduite à gauche | ||
Vitesse maximale (km/h) | 90 | ||
Dimension globale (mm) | Pour les appareils à commande numérique | ||
VAB (en kg) | 19000 | ||
Masse en état de fonctionnement (kg) | 8575 | ||
L'intervalle entre les roues ((mm) | 4600 | ||
Base de voie F/R (mm) | Le secteur de l'énergie | ||
Surplomb F/R (en mm) | Le montant de l'aide est fixé à: | ||
Ange d'approche et de départ | Le 16/14 | ||
Pneus | 10.00R20 (10+1) | ||
L'embrayage | L'embrayage à ressort à diaphragme sec à plaque unique | ||
Direction | Direction hydraulique avec assistance de puissance | ||
Boîte à engrenages | 8 vitesses | ||
Le pont | Axe avant | 4.8T | |
Asses arrière | 10T | ||
Entraînement | Modèle | Les données de référence sont fournies à l'adresse suivante: | |
Type de combustible | Carburant diesel | ||
Le type | À six temps refroidi à l'eau, à injection directe, turbocompressé | ||
Évacuation (en ml) | 6700 | ||
Pour la puissance de sortie maximale/vitesse de rotation (hp/rpm) | Le montant de l'aide | ||
Le couple maximal/vitesse de rotation ((N.m/rpm) | 1050/1100 à 1600 | ||
Système de freinage | Frénésie de service | Fréquence à air comprimé | |
Le frein de stationnement | Énergie de ressort | ||
Fréquence auxiliaire | frein d'échappement du moteur | ||
Système électrique | 24 v | ||
Spécification de la partie supérieure du corps | |||
Volume du réservoir | 10 000 litres | ||
Couleur | Peint dans les couleurs de la société avec le logo sur les deux portes d'entrée comme spécifié par le client | ||
Matériau du pétrolier | 5 mm Résistant au carbone (Q235) | ||
Fonction spéciale | Hauteur d'aspiration | ≥ 9 m) | |
Temps d'aspiration | 250 (S) | ||
Angle d'inclinaison maximal | ≥ 45° | ||
vide maximal | ≥ 11 MPa | ||
Temps de levage | ≤ 45 S | ||
l'angle d'ouverture du couvercle | ≥ 75° | ||
L'heure d'ouverture du couvercle | ≤ 25 S | ||
tuyaux d'aspiration | 3 m de longueur et 100 mm de diamètre | ||
Échafaudages pour tuyaux | Montés des deux côtés du réservoir, pour accueillir au moins sept tuyaux chacun | ||
Les accessoires | Ventilateur de changement à quatre voies monté sur pompe Séparateur de drainage pompe à vide Ouverture complète de la porte arrière lunettes de vue en haut et en bas du réservoir Échelle: pour accéder au haut du réservoir complet au sommet du réservoir |
||
pompe à vide |
type de pompe | SK-12 | |
puissance du moteur (kW) | 11 | ||
poids (kg) | 460 | ||
vitesse de la pompe (rpm) | 1440 | ||
pression d'aspiration (MPa) | 5.4 | ||
diamètre (mm) | 80 | ||
Une brève introduction de la fonction | Il est constitué d'un PTO, d'un arbre de transmission, d'une pompe à vide, d'un réservoir, d'un système hydraulique et d'un système de tuyauterie. |