Merknaam: | CLW |
Modelnummer: | CLW |
MOQ: | 1 eenheid |
Prijs: | 15000-35000 per unit |
Betalingsvoorwaarden: | 50% aanbetaling, Saldo dient betaald te worden voor verzending |
Leveringsvermogen: | 10unit per maand |
Toepassingen:
Septictankreiniging: De vrachtwagen is zeer effectief voor het reinigen van residentiële en industriële septictanks, waarbij fecale en rioolafval uit deze systemen worden verwijderd.
Rioolreiniging: De vrachtwagen is ideaal voor gemeentelijke rioolstelsels en behandelt zowel rioolzuiging als hogedrukstralen voor het vrijmaken van verstopte pijpleidingen.
Afvalbeheer: Het wordt veel gebruikt in afvalverwerkingsdiensten en industriële afvalverwijdering, met name voor afvalwater en slibverwijdering.
Noodafvalverwijdering: Nuttig in overstroomde gebieden, natuurrampen en het opruimen van gevaarlijke lekkages waar grote hoeveelheden water of afval snel moeten worden verwijderd.
Pijp- en afvoerleidingreiniging: Het hogedrukstraalsysteem is handig voor het reinigen en vrijmaken van afvoerleidingen, industriële pijpen en rioolbuizen van vuil, vet en verstoppingen.
Vrachtwagenspecificatie | |||
vrachtwagenmodel | CLW5253GXWT10 | ||
Cabine | SHACMN L3000 Flat-top enkele rij cabine, met stuurbekrachtiging. Elektronische afslag, A/C | ||
Aandrijving | 4x2 Linkerhandbesturing | ||
Maximumsnelheid (km/u) | 90 | ||
Totale afmeting (mm) | 8550×2500×3455 | ||
GVW ( kg) | 19000 | ||
Massa in bedrijf ( kg) | 8575 | ||
Wielbasis (mm) | 4600 | ||
V/A spoorbreedte (mm) | 2022/1830 | ||
V/A overhang (mm) | 1500/2380 | ||
Aanloop-/vertrekhoek | 16/14 | ||
Banden | 10.00R20 (10+1) | ||
Koppeling | Enkele plaat droge diafragmakoppeling | ||
Besturing | Hydraulische besturing met stuurbekrachtiging | ||
Versnellingsbak | 8-versnellingen | ||
Brug | Vooras | 4.8T | |
Achteras | 10T | ||
Motor | Model | WD6.210E32 | |
Brandstoftype | Diesel | ||
Type | Watergekoelde viertakt, directe injectie, turbo | ||
Uitlaat (ml) | 6700 | ||
Maximaal uitgangsvermogen/toerental (pk/tpm) | 210/2200 | ||
Maximaal koppel/toerental (Nm/tpm) | 1050/1100~1600 | ||
Remsysteem | Bedrijfsrem | Persluchtrem | |
Parkeerrem | Veerenergie | ||
Hulprem | motoruitlaatrem | ||
Elektrisch systeem | 24v | ||
Opbouwspecificatie | |||
Tankvolume | 10000l | ||
Kleur | Geschilderd in de kleuren van de onderneming met logo op beide voordeuren zoals gespecificeerd door de klant | ||
Materiaal van de tankwagen | 5 mm Koolstofstaal (Q235) | ||
Speciale functie | Zuighoogte | ≥9(m) | |
Zuigtijd | 250(S) | ||
Maximale hellingshoek | ≥45° | ||
Maximale vacuüm | ≥11 MPa | ||
Heftijd | ≤45 S | ||
De openingshoek van de afdekking | ≥75° | ||
De openingstijd van de afdekking | ≤25 S | ||
Zuigbuis | 3 m lang en 100 mm in diameter | ||
Slangenrekken | Aan beide zijden van de tank gemonteerd, voor minimaal zeven slangen elk | ||
Fittingen | Vierwegklep gemonteerd op de pomp Afvoerscheider vacuümpomp Volledig openende achterdeur Kijkglazen aan de boven- en onderkant van de tank Ladder: Voor toegang tot de bovenkant van de tank compleet bovenop de tank |
||
vacuümpomp |
pomptype | SK-12 | |
motor vermogen (kW) | 11 | ||
gewicht (Kg) | 460 | ||
pompsnelheid (tpm) | 1440 | ||
zuig druk (MPa) | 5.4 | ||
diameter (mm) | 80 | ||
Korte introductie van de functie | Het is samengesteld uit PTO, transmissieas, vacuümpomp, tankwagen, hydraulisch systeem en leidingsysteem. |