Merknaam: | HOWO |
Modelnummer: | CLW |
MOQ: | 1 |
Prijs: | 15000-35000 per unit |
Betalingsvoorwaarden: | 50% aanbetaling, Saldo dient betaald te worden voor verzending |
Leveringsvermogen: | 10unit per maand |
HOWO Sinotruk 4x4 Chassis: Dit geeft aan dat de vrachtwagen is gebouwd op een Sinotruk HOWO chassis met een 4x4 (vierwielaandrijving) configuratie.
4x4 Voordeel: Dit is cruciaal voor brandweerwagens die moeten opereren in uitdagende terreinen buiten verharde wegen. Dit omvat:
Natuurbranden/Bosbranden: Toegang tot afgelegen gebieden, onverharde wegen en oneffen terrein.
Landelijke Gebieden: Waar de weginfrastructuur mogelijk minder ontwikkeld is.
Industriële Locaties: Grote industriële complexen of bouwplaatsen met divers terrein.
Off-road Redding: Situaties die toegang vereisen tot moeilijk bereikbare locaties voor reddingsoperaties.
HOWO Merk: Sinotruk's HOWO-lijn staat bekend om zijn robuuste constructie, krachtige motoren (vaak Weichai of Sinotruk's eigen motoren) en betrouwbaarheid, waardoor het een populaire keuze is voor zware toepassingen zoals brandweerwagens.
ITEM | EENHEID | PARAMETER | |
Voertuig | Howo brandweerwagen | ||
Totale afmetingen | Appro×8450 | 8600×2500×3450 | |
Afmeting droge poedertank | 2000kg *2 | ||
GVW | 90 | Appro×19000 | |
Ledig gewicht | kg | ||
Appro×10550 | Nuttige lading | ||
kg | Appro×8450 | Wielbasis | |
mm | 4600 | ||
V/A spoorbreedte | 1940/1860 | ||
V/A overhang | 1500/2435 | Aanloop-/vertrekhoek | |
° | 16/13 | Maximumsnelheid | |
km/u | 90 | Aslast | |
kg | 7000/12000 | Banden specificatie | 12.00-20 16PR |
Aantal assen | 2 | Motormodel | |
WD615.62 | Diesel, 6 Cilinder, directe lijn, waterkoeling | Motorprestaties | |
ml/kw/pk | 9726 /196 /266 | Besturing | Stuurbekrachtiging |
Transmissie | 10V&2A | Cabine passagiers | 5 |
Elektrisch Systeem | 24V | Tankmateriaal | Koolstofstaal |
CNHTC, Beiben vrachtwagens, Shacman vrachtwagens, FAW vrachtwagens, I SUZU, Hongyan vrachtwagens, FOTON vrachtwagens, Dongfeng vrachtwagens, JAC vrachtwagens