ชื่อแบรนด์: | CLW |
เลขรุ่น: | CLW |
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | 15000-35000 per unit |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | เงินฝาก 50% ควรชำระยอดเงินก่อนที่เรือจะออก |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 10 หน่วยต่อเดือน |
รถบรรทุกอัดขยะไฮดรอลิก Giga (12cbm) | ||
ทั่วไป | ยี่ห้อรถบรรทุก | Chengli Truck |
ยี่ห้อแชสซี | Giga | |
ขนาดโดยรวม | 9900 * 2500 * 3180 มม. | |
GVW / น้ำหนักรถเปล่า | 34,000 กก. / 9,200 กก. | |
ห้องโดยสาร | ความจุห้องโดยสาร | อนุญาตให้มีผู้โดยสาร 3 คน |
เครื่องปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศทำความร้อน/ทำความเย็น | |
เครื่องยนต์ | ประเภทเชื้อเพลิง | ดีเซล |
ยี่ห้อเครื่องยนต์ | Giga | |
กำลัง | 204 แรงม้า | |
การกระจัด | 9839 มล. | |
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | ยูโร 5 | |
แชสซี | ประเภทการขับเคลื่อน | 4X2 (พวงมาลัยซ้าย) |
เกียร์ | FAST 9 คันเกียร์พร้อมเกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์ | |
ระยะฐานล้อ/จำนวนเพลา | 4500 มม. / 3 | |
ข้อมูลจำเพาะของยาง | 315/80R22. | |
จำนวนยาง | ยาง 10 เส้นและยางอะไหล่ 1 เส้น | |
ความเร็วสูงสุด | 95 กม./ชม. | |
สี | สีเมทัลลิก | |
โครงสร้างส่วนบน | ความจุตัวถัง | 12 ลูกบาศก์เมตร |
ความจุช่องเติม | 2.4 ลูกบาศก์เมตร | |
ถังบำบัดน้ำเสีย | 200 ลิตร | |
เวลาทำงานเติม | 20~25 วินาที | |
รุ่นการปล่อย | การดีดออกในแนวนอน | |
ระบบควบคุม | การควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าไฮดรอลิก การควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิกแบบแมนนวล |
|
แผงควบคุม | ภาษาอังกฤษหรือ ภาษาของคุณ | |
อุปกรณ์เสริมมาตรฐานทั้งหมด: ลิฟต์ถังขยะ, บันได, ไฟเตือน, ปุ่มหยุดฉุกเฉิน, ราวจับ, เครื่องดับเพลิง, ชุดเครื่องมือพื้นฐาน, คู่มือภาษาอังกฤษ... |
||
ตัวเลือก | ** สามารถติดตั้งสัญญาณเตือนถอยหลังและกล้องได้ ** สามารถเลือกวาล์วหลายตัวของอิตาลีได้ ** สามารถเลือกถัง 240 ลิตร (ถังเดียวหรือสองถัง) หรือถังมาตรฐาน 660 ลิตร, 1100 ลิตรพร้อมลิฟต์ถังได้ |