Επωνυμία: | CLW |
Αριθμός μοντέλου: | CLW |
Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας: | 1 |
τιμή: | 15000-35000 per unit |
Όροι πληρωμής: | Προκαταβολή 50%, Το υπόλοιπο θα πρέπει να εξοφληθεί πριν την αποστολή. |
Δυνατότητα Προμήθειας: | 10unit το μήνα |
Φορτηγό συμπίεσης απορριμμάτων Giga (12cbm) | ||
Γενικά | Μάρκα οχήματος | Chengli Truck |
Μάρκα σασί | Giga | |
Συνολική διάσταση | 9900 * 2500 * 3180 mm | |
GVW / Βάρος κενό | 34.000kg / 9.200kg | |
Καμπίνα | Χωρητικότητα καμπίνας | Επιτρέπονται 3 άτομα |
Κλιματισμός | Κλιματιστικό θέρμανσης/ψύξης | |
Κινητήρας | Τύπος καυσίμου | Ντίζελ |
Μάρκα κινητήρα | Giga | |
Ισχύς | 204hp | |
Μετατόπιση | 9839 ml | |
Πρότυπο εκπομπών | Euro 5 | |
Σασί | Τύπος κίνησης | 4X2 (αριστερόχειρας) |
Μετάδοση | FAST 9 μοχλοί ταχυτήτων με 1 όπισθεν | |
Μεταξόνιο/Αριθμός άξονα | 4500mm / 3 | |
Προδιαγραφή ελαστικών | 315/80R22. | |
Αριθμός ελαστικών | 10 ελαστικά και 1 εφεδρικό ελαστικό | |
Μέγιστη ταχύτητα | 95 km/h | |
Χρώμα | Μεταλλικό χρώμα | |
Υπερκατασκευή | Χωρητικότητα αμαξώματος | 12 cbm |
Χωρητικότητα χοάνης πλήρωσης | 2,4 cbm | |
Δεξαμενή λυμάτων | 200 λίτρα | |
Χρόνος κύκλου εργασίας πλήρωσης | 20~25 s | |
Μοντέλο εκφόρτισης | Οριζόντια εκτίναξη | |
Σύστημα ελέγχου | Ηλεκτρικός υδραυλικός έλεγχος Χειροκίνητος υδραυλικός έλεγχος |
|
Πίνακας ελέγχου | Αγγλικά ή Η γλώσσα σας | |
Όλα τα τυπικά αξεσουάρ: Ανυψωτήρας κάδου σκόνης, Σκάλα, προειδοποιητικά φώτα, Κουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης, χειρολαβή, πυροσβεστήρας, βασικό κιτ εργαλείων, αγγλικό εγχειρίδιο... |
||
Προαιρετικό | ** Μπορεί να εξοπλιστεί συναγερμός και κάμερα. ** Μπορεί να επιλεγεί η βαλβίδα πολλαπλών βαλβίδων Ιταλίας. ** Μπορούν να επιλεγούν κάδοι 240L (μονός ή διπλός κάδος) ή τυπικοί κάδοι 660 L, 1100 L με ανυψωτήρα κάδου. |