ชื่อแบรนด์: | CLW |
เลขรุ่น: | CLW |
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | 15000-35000 per unit |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | เงินฝาก 50% ควรชำระยอดเงินก่อนที่เรือจะออก |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 10 หน่วยต่อเดือน |
พารามิเตอร์เทคโนโลยีหลัก | ||
ชื่อรุ่น | รถบรรทุกน้ำ Isuzu 10000L | |
ประเภทการขับขี่ | 4×2, พวงมาลัยซ้าย | |
สี | ขาว, เหลือง, กล่องสามารถเลือกได้ | |
น้ำหนัก | ||
น้ำหนักบรรทุกพิกัด (กก.) | 10000 | |
น้ำหนักรถเปล่า (กก.) | 4500 | |
ขนาด | ||
ระยะฐานล้อ (มม.) | 4475 | |
ขนาดโดยรวม (มม.) | 7650*2300*2650 | |
ขนาดกล่อง | 10000L (2700 แกลลอน) | |
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 110 | |
เครื่องยนต์ | ||
รุ่นเครื่องยนต์ | 4HK1-TCG40 (190HP) | |
ประเภทเครื่องยนต์ | 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ, อินเตอร์คูลลิ่ง | |
จำนวนกระบอกสูบ | 6 สูบเรียง | |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ลิตร) | 5.193L | |
กำลังไฟสูงสุด (กิโลวัตต์) | 139kw | |
สายขับเคลื่อน | ||
เกียร์ | MLD 6 ความเร็ว, 6 เกียร์เดินหน้า, 1 เกียร์ถอยหลัง, การทำงานด้วยตนเอง | |
พวงมาลัย | พวงมาลัยพาวเวอร์ | |
เบรก | เบรกน้ำมัน หรือเบรกอากาศ | |
ห้องโดยสาร | ||
ห้องโดยสาร | I suzu 700p | |
การกำหนดค่ามาตรฐาน | พร้อม A/C, เบรกน้ำมันพร้อมปั๊มบูสเตอร์สุญญากาศ, พวงมาลัยพาวเวอร์ | |
เพลา | ||
เพลาหน้า | 4 ตัน | |
เพลาหลัง | 7 ตัน | |
ข้อมูลจำเพาะของยาง | ||
ข้อมูลจำเพาะของยาง | 8 .25R16 ,8.25-16 ยางมาตรฐาน, ยาง 6 เส้น + ยางอะไหล่ 1 เส้น | |
รถบรรทุกน้ำ | ||
วัสดุรถบรรทุกน้ำ | สแตนเลส 304-2B เกรดอาหาร | |
บทนำ | 1. การดูด≥7m ความกว้างของสปริงเกลอร์≥14m ระยะ≥28m | |
2. พร้อมช่องระบายน้ำด้านหน้า, ช่องระบายน้ำด้านหลัง และช่องระบายน้ำด้านข้าง | ||
3. พร้อมแท่นทำงานด้านหลัง ซึ่งสามารถติดตั้งปืนฉีดน้ำแรงดันสูงสีเขียวได้ (รูปร่างของปืนฉีดสามารถปรับได้: ฝนตกหนัก, ฝนปานกลาง, ฝนปรอยๆ หรือหมอกควัน) | ||
4. ให้คุณภาพปั๊มสปริงเกลอร์กำลังสูงที่ดีที่สุดของประเทศ และพร้อมข้อต่อดับเพลิง ฟังก์ชันการเติมน้ำด้วยตัวเอง | ||
ช่องเติม | ช่องเติมด้านบนของถัง; ช่องเติม 1 หน่วย DN500mm | |
ม้วนสายยาง | ม้วนสายยางสองม้วนที่แต่ละด้านของรถบรรทุก | |
ปั๊มน้ำ | รุ่นปั๊มน้ำ: CLW80QZF-60/90N (N/S) | |
อัตราการไหลของปั๊มน้ำ (ลิตร/นาที): 60m3/ชม. | ||
หัวส่ง (ม.): 90m | ||
ฟังก์ชันการดูดน้ำด้วยตัวเอง (นาที/4ม.): 1.5 | ||
ประสิทธิภาพ (%): 95% | ||
ความเร็วในการหมุนที่เกี่ยวข้อง (รอบ/นาที) 1180 | ||
กำลังไฟที่ตรงกัน (กิโลวัตต์): 22 |