ชื่อแบรนด์: | CLW |
เลขรุ่น: | CLW |
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | 15000-35000 per unit |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | เงินฝาก 50% ควรชำระยอดเงินก่อนที่เรือจะออก |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 10 หน่วยต่อเดือน |
รายละเอียดหลัก | |||||
รูปแบบและชื่อสินค้า | ขายรถบรรทุกขนส่งเครื่องบินขนาด 28m | ||||
น้ําหนักรวม ((Kg) | 7300 | ประเภทของเครื่องขับ | 4X2,LHD | ||
น้ําหนักกด ((Kg) | 6975 | ขนาดรวม ((มม) | 7650X1980X3100 | ||
มุมการเข้าใกล้/การออกเดินทาง ((°) | 19/13 | ที่นั่งรถตู้ | 3+3 | ||
แอ็กซ์เบอร์ | 2 | หน่วยการประกอบการ | 1032/2118 | ||
ความหนาของแกน ((Kg) | 2920/4380 | ระยะล้อ ((mm) | 3300 | ||
ความเร็วสูงสุด ((Km/h) | 95 | ||||
รายละเอียดของชัสซี่ | |||||
รูปแบบเซสซี่ | EQ1060GLJ | ผู้ผลิต | โดงเฟง มอเตอร์ คอม จํากัด | ||
ชื่อแบรนด์ | ดงเฟง | ขนาด ((mm) | 5845 × 1900 × 2220 | ||
รายละเอียดของยาง | 7.00-16 | ยางหมายเลข | 6+1 ((ยางสํารองหนึ่ง) | ||
8 | 8/9+5 | ฐานรถไฟหน้า ((มม) | 1506 | ||
ประเภทน้ํามัน | ไดเซล | ฐานทางเบื้องหลัง ((mm) | 1466 | ||
มาตรฐานการปล่อย | ยูโร III | การส่ง | 5 เกียร์ด้านหน้า | ||
รถแท็กซี่ | คันสองคน,6 คนอนุญาตด้วยเครื่องยนต์ช่วยขับเคลื่อน | ||||
รุ่นเครื่อง | ผู้ผลิตเครื่องยนต์ | การย้ายตัว ((ml) | พลังงาน ((Kw) | ||
CY4102-C3F | โดงเฟง ไดเซล เอ็นจิ้น จํากัด | 3856 | 95 ((70 HP) | ||
ส่วนบน | |||||
ความสูงในการทํางาน | 15.6M เมตร | การควบคุม | อิเล็กทรอนิกส์ | ||
ระยะทํางานสูงสุด | 7.5m | ความสูงในการยกสูงสุด | 28 เมตร | ||
ความเร็วหมุน | 0-2r / นาที | มุมหมุน: | 360 องศา | ||
ขาลงแบบไฮดรอลิก | 4 ภาพ | การบรรทุกถังทํางานสูงสุด | 200กิโลกรัม | ||
เลือกปรับตะขอยก, น้ําหนักการบรรทุก 1000kgs ~ 1500kgs | |||||
ลักษณะหลัก | |||||
1รถบรรทุกที่ใช้เป็นหลักสําหรับการทํางานสูง เช่น ไฟฟ้า โทรคมนาคม ไฟฟ้าถนน ทีวีเคเบิล สวน โฆษณา การถ่ายภาพ และอื่นๆ 2หลักๆคือ วาล์วและไฮดรอลิกซิลินเดอร์ ทั้งหมดเป็นแบรนด์ชื่อดังของจีน หรือแบรนด์ส่งออก 3สามารถทํางานบนแผ่นดินหรือบนถังทํางาน |