ブランド名: | CLW |
モデル番号: | CLW |
MOQ: | 1 |
価格: | 15000-35000 per unit |
支払条件: | 頭金50%、残金は発送前にお支払いください |
供給能力: | 1ヶ月あたりの10unit |
主な仕様 | |||||
製品モデルと名前 | 28m 高所作業車 販売用 | ||||
総重量(kg) | 7300 | 駆動方式 | 4X2、LHD | ||
車両重量(kg) | 6975 | 全体寸法(mm) | 7650X1980X3100 | ||
アプローチ/デパーチャ角度(°) | 19/13 | キャブシート | 3+3 | ||
車軸番号 | 2 | フロント/リアオーバーハング(mm) | 1032/2118 | ||
車軸荷重(kg) | 2920/4380 | ホイールベース(mm) | 3300 | ||
最高速度(km/h) | 95 | ||||
シャーシ仕様 | |||||
シャーシモデル | EQ1060GLJ | メーカー | 東風汽車有限公司 | ||
ブランド名 | 東風 | 寸法(mm) | 5845×1900×2220 | ||
タイヤ仕様 | 7.00-16 | タイヤ番号 | 6+1(スペアタイヤ1本) | ||
8 | 8/9+5 | フロントトラックベース(mm) | 1506 | ||
燃料の種類 | ディーゼル | リアトラックベース(mm) | 1466 | ||
排出基準 | ユーロIII | トランスミッション | 5速ギア | ||
キャブ | ダブルロー、6人乗り、パワーステアリング付き、オプションでエアコンを固定 | ||||
エンジンモデル | エンジンメーカー | 排気量(ml) | 出力(Kw) | ||
CY4102-C3F | 東風ディーゼルエンジン株式会社 | 3856 | 95(70HP) | ||
上部 | |||||
作業高さ | 15.6M メートル | 制御 | 電子 | ||
最大動作範囲 | 7.5m | 最大リフト高さ | 28メートル | ||
回転速度 | 0-2r /分 | 回転角度: | 360度 | ||
油圧ランディングレッグ | 4枚 | 作業バケット最大積載量 | 200kg | ||
リフトフックを固定することを選択、積載重量1000kg~1500kg | |||||
主な特徴 | |||||
1、このトラックは主に高所作業に使用され、例えば電気、電気通信、街路灯、ケーブルテレビ、庭園、広告、写真など。 2、主にバルブと油圧シリンダーはすべて中国の有名ブランドまたは輸出ブランドです。 3、地上または作業バケットで操作できます。 |