ব্র্যান্ডের নাম: | Foton |
মডেল নম্বর: | clw |
MOQ.: | 1 |
মূল্য: | 15000-35000 per unit |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | 50% আমানত, শিপ আউট করার আগে ভারসাম্য প্রদান করা উচিত |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 10 ইউনিট |
আইটিএম | ইউনিট | বর্ণনা |
যানবাহন | ফোটন টোল ট্রাক ড্রেকার | |
সামগ্রিক মাত্রা | মিমি | ৭৪৭০×২৩৫০×২৪৪০ |
ফ্ল্যাটবেডের মাত্রা | ৫৫৫০×২৩০০ | |
কন্ট্রোল ওজন | কেজি | আনুমানিক × 4910 |
ফ্ল্যাটবেড লোডিং ওজন | প্রায় ৪০০০ | |
ক্যারেজ আর্ম লোডিং ওজন | আনুমানিক × 3000 | |
চাকা বেস | মিমি | 3800 |
সামনের/পিছনের ওভারহেল | 1210/2460 | |
পন্থা/প্রস্থানের কোণ | ° | 24°/10° |
স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন | ১) ৪ টন লিঞ্চ ১ সেট | |
২) সহায়ক চাকা ২ পিসি | ||
3) পিছনের ট্যাগিং আর্ম সেট 1 সেট | ||
৪) স্টিলের তারের দড়ি ২৫ মিটার | ||
৫) বন্ডিং বেল্ট ৪ পিসি | ||
6) পিছনের পিছনের লাইট LED,উভয় দিকে ইলেকট্রনিক লাইট। | ||
7) টুল বক্স | ||
কর্মক্ষমতা | 1এটা দুইটা গাড়ি টেনে আনতে পারে। | |
2. হাইড্রোলিক নিয়ন্ত্রণ ফ্ল্যাটবেড এবং ক্যারেজ আর্ম, হাইড্রোলিক অপারেটিং লিভার সহ। | ||
3উইঞ্চের গতিঃ ৮ মিটার/মিনিট। | ||
4. ফ্ল্যাটবেড ওয়ার্কিং স্ট্রোকঃ 2680mm | ||
5. ফ্ল্যাটবেডের ন্যূনতম কুলিং কোণঃ 10° | ||
6ক্যারেজ আর্ম টেলিস্কোপিক স্ট্রোকঃ 1180mm | ||
7ক্যারেজ বাহনের সর্বাধিক কার্যকর দৈর্ঘ্যঃ 1300mm | ||
চ্যাসি পরামিতি | ||
কেবিন | এক সারির ক্যাবিন, এয়ার কন্ডিশনার, সার্ভিস স্টিয়ারিং, ক্যাবিনের ছাদের সতর্কতা লাইট, ৩ জন যাত্রী | |
ড্রাইভের ধরন | 4x2, বাম / ডান হাতের ডাইভ | |
ইঞ্জিন | ব্র্যান্ডঃ ডনফং চাওচাই পাওয়ার | |
মডেলঃ CY4102-E3C, 120hp | ||
প্রকারঃ ডিজেল, ৪ সিলিন্ডার, টার্বো চার্জার, ইন্টারকুলিং। |