Marca: | Dongfeng Captain |
Número De Modelo: | CLW |
MOQ: | 1 |
Precio: | 15000-35000 per unit |
Condiciones De Pago: | 50% de depósito, el saldo debe ser pagado antes del embarque. |
Capacidad De Suministro: | 10unit por mes |
Especificación del chasis | |||
Artículo No. | Parámetros | ||
Marca del chasis | Dongfeng | Dimensión total | 5500×1715×2055mm |
Peso bruto del vehículo | 4015 kg | Peso en vacío | 2480 kg |
Peso de carga | 1405 kg | Distancia entre ejes | 2800 mm |
Cabina | Conducción a la izquierda, individual | ||
Motor | Japan I SUZU | ||
Voladizo (delantero/trasero) | 1140/1810 (mm) | ||
Tipo de combustible | Diésel | ||
Carga por eje | 1800/3500 (kg) | ||
Ángulo (aproximación/salida) | 16/22 (°) | ||
Transmisión/Caja de cambios | 5 marchas adelante y 1 marcha atrás | ||
Sistema de frenos | Neumático | ||
Dirección asistida | Engranaje de dirección | ||
6.00-15, 6 piezas con 1 neumático de repuesto | Velocidad máxima | ||
90 (km/h) | Especificación del tanque | ||
5.000 litros, el grosor del tanque es de 3 mm, el sello es de 4 mm |
Material del tanque: Acero inoxidable o aleación de aluminio Camión de transporte de agua potable SS304 Dongfeng Captain RHD de 5 cbm sin pintura |