ブランド名: | CLW |
モデル番号: | CLW |
MOQ: | 1 |
価格: | 15000-35000 per unit |
支払条件: | 頭金50%、残金は発送前にお支払いください |
供給能力: | 1ヶ月あたりの10unit |
項目 | 単位 | 説明 |
車両 | 東風レッカー車 | |
全体寸法 | mm | 7470×2350×2440 |
フラットベッド寸法 | 5550×2300 | |
車両重量 | kg | 約4910 |
フラットベッド積載重量 | 約4000 | |
キャリッジアーム積載重量 | 約3000 | |
ホイールベース | mm | 3800 |
フロント/リアオーバーハング | 1210/2460 | |
アプローチ/デパーチャーアングル | ° | 24°/10° |
標準構成 | 1) 4トンのウィンチ1セット | |
2) 補助輪2個 | ||
3) リア牽引アームアセンブリ1セット | ||
4) 鋼線ロープ25m | ||
5) バンディングベルト4個 | ||
6) リアテールライトLED、両側電子ライト。 | ||
7) ツールボックス | ||
作業性能 | 1. 2台の車を牽引できます。 | |
2. 油圧制御フラットベッドとキャリッジアーム、油圧操作レバー付き。 | ||
3. ウィンチ速度:8m/分。 | ||
4. フラットベッド作業ストローク:2680mm | ||
5. フラットベッド最小傾斜角度:10° | ||
6. キャリッジアーム伸縮ストローク:1180mm | ||
7. キャリッジアームの最大有効長:1300mm | ||
シャーシパラメータ | ||
キャビン | シングルローキャビン、エアコン、パワーステアリング、キャビンルーフ警告灯、3人乗り | |
駆動方式 | 4×2、左/右ハンドル | |
エンジン | ブランド:東風チャオチャイパワー | |
モデル:CY4102-E3C、120hp | ||
タイプ:ディーゼル、4気筒、ターボチャージャー付き、インタークーラー付き。 |