ब्रांड नाम: | HOWO |
मॉडल संख्या: | सीएलडब्ल्यू |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
कीमत: | 15000-35000 per unit |
भुगतान की शर्तें: | 50% जमा, शेष राशि का भुगतान जहाज से पहले किया जाना चाहिए |
आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 10unit |
मुख्य विनिर्देश | ||
आयाम | कुल आयाम | 7650mmx2250mmx2390mm |
कार्गो बॉक्स की लंबाई | 5300 मिमी | |
व्हीलबेस | 4200 मिमी | |
वजन |
वास्तविक भार भार | 6000 किलो |
कुल भार | 12000 किलो | |
इंजन |
मॉडल | वीचाई |
शक्ति | 226hp | |
निकास मानक | यूरो III | |
गियर बॉक्स |
मॉडल | तेज़ 6-गति |
प्रकार | मैनुअल | |
धुरी |
आगे की धुरी | 3.6T |
पीछे की धुरी | 9T |