اسم العلامة التجارية: | CLW |
رقم الطراز: | clw |
الـ MOQ: | 1 |
السعر: | 15000-35000 per unit |
شروط الدفع: | إيداع 50 ٪ ، يجب دفع الرصيد قبل الشحن |
قدرة الإمداد: | 10 وحدة في الشهر |
معلمة التكنولوجيا الرئيسية | ||
اسم الموديل | شاحنة صهريج مياه Isuzu 10000L | |
نوع القيادة | 4×2، قيادة يسرى | |
اللون | أبيض، أصفر، يمكن اختيار الصندوق | |
الأوزان | ||
وزن الحمولة المقدر (كجم) | 10000 | |
وزن السيارة فارغة (كجم) | 4500 | |
الأبعاد | ||
قاعدة العجلات (مم) | 4475 | |
الأبعاد الكلية (مم) | 7650*2300*2650 | |
أبعاد الصندوق | 10000L (2700 جالون) | |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 110 | |
المحرك | ||
موديل المحرك | 4HK1-TCG40 (190HP) | |
نوع المحرك | 4 أشواط مبرد بالماء، تبريد داخلي | |
عدد الأسطوانات | 6 أسطوانات مستقيمة | |
الإزاحة (لتر) | 5.193 لتر | |
الحد الأقصى للإخراج (كيلو واط) | 139 كيلو واط | |
خط القيادة | ||
ناقل الحركة | MLD 6 سرعات، 6 سرعات أمامية، 1 ترس خلفي، تشغيل يدوي | |
التوجيه | توجيه معزز | |
الفرامل | فرامل زيت أو فرامل هوائية | |
الكبينة | ||
الكبينة | I suzu 700p | |
التكوين القياسي | مع مكيف هواء، فرامل زيت مع مضخة معززة بتفريغ الهواء، توجيه معزز | |
المحور | ||
المحور الأمامي | 4 أطنان | |
المحور الخلفي | 7 أطنان | |
مواصفات الإطارات | ||
مواصفات الإطارات | 8 .25R16، 8.25-16 إطار قياسي، 6 إطارات + 1 إطار احتياطي | |
شاحنة المياه | ||
مادة صهريج المياه | فولاذ مقاوم للصدأ 304-2B درجة الغذاء | |
مقدمة | 1. الشفط≥7 م عرض الرشاش≥14 م النطاق≥28 م | |
2. مع صنبور أمامي، وانسكاب خلفي وصنبور جانبي | ||
3. مع منصة العمل في الخلف، والتي يمكن تركيب مسدس رشاش مياه عالي الضغط أخضر. (يمكن تعديل شكل مسدس الرش: أمطار غزيرة، أمطار معتدلة، رذاذ أو ضباب.) | ||
4. توفير أفضل جودة لمضخات الرش عالية الطاقة على المستوى الوطني، ومع اقتران الحريق، والتدفق الذاتي يضيف وظيفة التحضير الذاتي. | ||
فتحة الوصول | فتحة الوصول إلى الطريق في الجزء العلوي من الخزان؛ 1 وحدة فتحة وصول DN500mm | |
بكرات الخراطيم | بكرات خرطوم اثنان على كل جانب من الشاحنة | |
مضخة المياه | موديل مضخة المياه: CLW80QZF-60/90N (N/S) | |
معدل تدفق مضخة المياه (لتر/دقيقة): 60 متر مكعب/ساعة | ||
رأس التسليم (م): 90 م | ||
وظيفة التحضير الذاتي (دقيقة/4 م): 1.5 | ||
الكفاءة (%): 95% | ||
السرعة الدورانية ذات الصلة (دورة/دقيقة) 1180 | ||
الطاقة المطابقة (كيلو واط): 22 |