اسم العلامة التجارية: | CLW |
رقم الطراز: | clw |
الـ MOQ: | 1 |
السعر: | 15000-35000 per unit |
شروط الدفع: | إيداع 50 ٪ ، يجب دفع الرصيد قبل الشحن |
قدرة الإمداد: | 10 وحدة في الشهر |
المعلم الرئيسي للتكنولوجيا | ||
اسم الطراز | شاحنة إسوزو للماء 10000L | |
نوع القيادة | 4×2، قيادة اليد اليسرى | |
اللون | الأبيض، الأصفر، الصندوق يمكن أن تختار | |
الوزن | ||
الوزن القياسي للحمولة المفيدة ((kg) | 10000 | |
وزن الحاجز ((كغ) | 4500 | |
الأبعاد | ||
مسافة عجلات ((ملم) | 4475 | |
الأبعاد الكلية ((ملم)) | 7650*2300*2650 | |
أبعاد الصندوق | 10000 لتر ((2700 جالون) | |
السرعة القصوى ((km/h) | 110 | |
المحرك | ||
نموذج المحرك | 4HK1-TCG40 ((190HP) | |
نوع المحرك | تبرد بالماء بـ 4 محركات، تبريد متبادل | |
عدد الأسطوانات | أسطوانات 6 أسطوانات مستقيمة | |
النزوح ((L) | 5.193L | |
القوة القصوى (كيلوواط) | 139 كيلوواط | |
خط القيادة | ||
الإرسال | MLD 6 سرعات، 6 إلى الأمام، 1 عجلة للخلف، تشغيل يدوي | |
القيادة | إدارة الخدمة | |
الفرامل | الفرامل الزيتية أو الفرامل الهوائية | |
سيارة أجرة | ||
الكابينة | أنا سوزو 700 بنس | |
التكوين القياسي | مع مكيف الهواء، الفرامل الزيت مع مضخة الفراغ، إدارة القيادة | |
المحور | ||
المحور الأمامي | 4 طن | |
المحور الخلفي | 7 طن | |
مواصفات الإطارات | ||
مواصفات الإطارات | 8. 25R168.25-16 إطارات قياسية، 6 إطارات + 1 إطارات احتياطية | |
شاحنة مياه | ||
مواد خزانات المياه | الصلب المقاوم للصدأ 304-2B الصف الغذائي | |
مقدمة | 1امتصاص ≥ 7m عرض الرشاش ≥ 14m نطاق ≥ 28m | |
2. مع وظيفة الصمام الأمامي والصمام الخلفي والصمام الجانبي | ||
3مع منصة العمل في الخلف، والتي يمكن تثبيتها زرقة رذاذ الماء عالي الضغط. | ||
4توفر أفضل مضخات رذاذ ذات طاقة عالية من الجودة الوطنية، ومع ربط النار، وتدفق الذاتي إضافة وظيفة التجهيز الذاتي. | ||
حفرة | فتحة وصول من طريق الرجل على رأس الخزان؛ 1 وحدة DN500mm manhole | |
طواحين الخيول | ملفات خرطوم اثنين في كل جانب من الشاحنة | |
مضخة الماء | طراز مضخة المياه: CLW80QZF-60/90N (N/S) | |
معدل تدفق مضخة المياه ((L/m): 60m3/h | ||
رئيس التسليم: 90m | ||
وظيفة الإعداد الذاتي ((min/4m):1.5 | ||
الكفاءة ((%): 95% | ||
سرعة الدوران ذات الصلة ((r/min) 1180 | ||
السلطة المتطابقة ((kw):22 |